Wie viele Covid-19 Fälle sind in meinem Landkreis in den letzten 7 Tagen gemeldet?
Wählen Sie das gewünschte deutsche Bundesland und klicken Sie auf die Spaltennamen, um entsprechend zu sortieren.
Bundesland ⇅ | Einwohner ⇅ | Fälle ⇅ | Fälle je 100.000 EW ⇅ | Historie ⇅ |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 11069533 | 562 | 5.1 | 0.14 ➔ |
Bayern | 13076721 | 826 | 6.3 | 0.894 ➔ |
Berlin | 3644826 | 402 | 11.0 | 0.438 ➔ |
Brandenburg | 2511917 | 299 | 11.9 | 0.188 ➔ |
Bremen | 682986 | 46 | 6.7 | 0.221 ➔ |
Hamburg | 1841179 | 286 | 15.5 | 0.738 ➔ |
Hessen | 6265809 | 451 | 7.2 | 0.229 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | 1609675 | 229 | 14.2 | 0.447 ➔ |
Niedersachsen | 7982448 | 893 | 11.2 | 0.238 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | 17932651 | 1400 | 7.8 | 0.918 ➔ |
Rheinland-Pfalz | 4084844 | 0 | 0.0 | 0 ➔ |
Saarland | 990509 | 77 | 7.8 | 0.281 ➔ |
Sachsen | 4077937 | 1233 | 30.2 | 0.791 ➔ |
Sachsen-Anhalt | 2208321 | 256 | 11.6 | 0.477 ➔ |
Schleswig-Holstein | 2896712 | 878 | 30.3 | 0.877 ➔ |
Thüringen | 2143145 | 184 | 8.6 | 0.919 ➔ |
Bundesland ⇅ | Kreis ⇅ | Einwohner ⇅ | Fälle ⇅ | Fälle je 100.000 EW ⇅ | Historie ⇅ |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis | 196047 | 7 | 3.6 | 0.136 ➔ |
Baden-Württemberg | Baden-Baden | 55123 | 1 | 1.8 | 0.045 ➔ |
Baden-Württemberg | Biberach | 199742 | 6 | 3.0 | 0.141 ➔ |
Baden-Württemberg | Böblingen | 391640 | 10 | 2.6 | 0.065 ➔ |
Baden-Württemberg | Bodenseekreis | 216227 | 10 | 4.6 | 0.177 ➔ |
Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald | 262795 | 9 | 3.4 | 0.072 ➔ |
Baden-Württemberg | Calw | 158397 | 3 | 1.9 | 0.041 ➔ |
Baden-Württemberg | Emmendingen | 165383 | 6 | 3.6 | 0.069 ➔ |
Baden-Württemberg | Enzkreis | 198905 | 8 | 4.0 | 0.089 ➔ |
Baden-Württemberg | Esslingen | 533859 | 21 | 3.9 | 0.099 ➔ |
Baden-Württemberg | Freiburg im Breisgau | 230241 | 5 | 2.2 | 0.045 ➔ |
Baden-Württemberg | Freudenstadt | 117935 | 2 | 1.7 | 0.065 ➔ |
Baden-Württemberg | Göppingen | 257253 | 8 | 3.1 | 0.1 ➔ |
Baden-Württemberg | Heidelberg | 160355 | 12 | 7.5 | 0.159 ➔ |
Baden-Württemberg | Heidenheim | 132472 | 8 | 6.0 | 0.247 ➔ |
Baden-Württemberg | Heilbronn (Kreis) | 343068 | 35 | 10.2 | 0.248 ➔ |
Baden-Württemberg | Heilbronn (Stadt) | 125960 | 9 | 7.1 | 0.219 ➔ |
Baden-Württemberg | Hohenlohekreis | 112010 | 12 | 10.7 | 0.299 ➔ |
Baden-Württemberg | Karlsruhe (Kreis) | 444232 | 29 | 6.5 | 0.156 ➔ |
Baden-Württemberg | Karlsruhe (Stadt) | 313092 | 14 | 4.5 | 0.112 ➔ |
Baden-Württemberg | Konstanz | 285325 | 9 | 3.2 | 0.103 ➔ |
Baden-Württemberg | Lörrach | 228639 | 18 | 7.9 | 0.174 ➔ |
Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 543984 | 24 | 4.4 | 0.123 ➔ |
Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis | 132321 | 5 | 3.8 | 0.17 ➔ |
Baden-Württemberg | Mannheim | 309370 | 25 | 8.1 | 0.215 ➔ |
Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis | 143535 | 6 | 4.2 | 0.128 ➔ |
Baden-Württemberg | Ortenaukreis | 429479 | 12 | 2.8 | 0.074 ➔ |
Baden-Württemberg | Ostalbkreis | 314002 | 17 | 5.4 | 0.151 ➔ |
Baden-Württemberg | Pforzheim | 125542 | 6 | 4.8 | 0.12 ➔ |
Baden-Württemberg | Rastatt | 231018 | 18 | 7.8 | 0.165 ➔ |
Baden-Württemberg | Ravensburg | 284285 | 8 | 2.8 | 0.107 ➔ |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | 426158 | 13 | 3.1 | 0.093 ➔ |
Baden-Württemberg | Reutlingen | 286748 | 15 | 5.2 | 0.148 ➔ |
Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | 547625 | 25 | 4.6 | 0.112 ➔ |
Baden-Württemberg | Rottweil | 139455 | 4 | 2.9 | 0.123 ➔ |
Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall | 195861 | 6 | 3.1 | 0.156 ➔ |
Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis | 212381 | 7 | 3.3 | 0.157 ➔ |
Baden-Württemberg | Sigmaringen | 130873 | 1 | 0.8 | 0.033 ➔ |
Baden-Württemberg | Stuttgart | 634830 | 83 | 13.1 | 0.39 ➔ |
Baden-Württemberg | Tübingen | 227331 | 16 | 7.0 | 0.18 ➔ |
Baden-Württemberg | Tuttlingen | 140152 | 1 | 0.7 | 0.028 ➔ |
Baden-Württemberg | Ulm | 126329 | 13 | 10.3 | 0.233 ➔ |
Baden-Württemberg | Waldshut | 170619 | 8 | 4.7 | 0.097 ➔ |
Baden-Württemberg | Zollernalbkreis | 188935 | 7 | 3.7 | 0.093 ➔ |
Bayern | Aichach-Friedberg | 133596 | 9 | 6.7 | 1.124 ➔ |
Bayern | Altötting | 111210 | 12 | 10.8 | 1.091 ➔ |
Bayern | Amberg | 41970 | 4 | 9.5 | 1.12 ➔ |
Bayern | Amberg-Sulzbach | 103109 | 3 | 2.9 | 0.46 ➔ |
Bayern | Ansbach (Kreis) | 183949 | 9 | 4.9 | 0.99 ➔ |
Bayern | Ansbach (Stadt) | 41847 | 2 | 4.8 | 0.842 ➔ |
Bayern | Aschaffenburg (Kreis) | 174208 | 15 | 8.6 | 1.009 ➔ |
Bayern | Aschaffenburg (Stadt) | 70527 | 4 | 5.7 | 1.065 ➔ |
Bayern | Augsburg (Kreis) | 251534 | 14 | 5.6 | 0.771 ➔ |
Bayern | Augsburg (Stadt) | 295135 | 18 | 6.1 | 1.061 ➔ |
Bayern | Bad Kissingen | 103218 | 5 | 4.8 | 1.021 ➔ |
Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen | 127227 | 9 | 7.1 | 0.87 ➔ |
Bayern | Bamberg (Kreis) | 147086 | 6 | 4.1 | 0.74 ➔ |
Bayern | Bamberg (Stadt) | 77592 | 5 | 6.4 | 1.24 ➔ |
Bayern | Bayreuth (Kreis) | 103656 | 2 | 1.9 | 0.291 ➔ |
Bayern | Bayreuth (Stadt) | 74657 | 0 | 0.0 | 0 ➔ |
Bayern | Berchtesgadener Land | 105722 | 3 | 2.8 | 1.137 ➔ |
Bayern | Cham | 127882 | 11 | 8.6 | 0.752 ➔ |
Bayern | Coburg (Kreis) | 86906 | 9 | 10.4 | 1.092 ➔ |
Bayern | Coburg (Stadt) | 41249 | 2 | 4.8 | 0.635 ➔ |
Bayern | Dachau | 153884 | 9 | 5.8 | 1.027 ➔ |
Bayern | Deggendorf | 119326 | 4 | 3.4 | 1.038 ➔ |
Bayern | Dillingen an der Donau | 96021 | 5 | 5.2 | 0.849 ➔ |
Bayern | Dingolfing-Landau | 96217 | 0 | 0.0 | 0 ➔ |
Bayern | Donau-Ries | 133496 | 7 | 5.2 | 1.078 ➔ |
Bayern | Ebersberg | 142142 | 5 | 3.5 | 0.702 ➔ |
Bayern | Eichstätt | 132341 | 4 | 3.0 | 0.86 ➔ |
Bayern | Erding | 137660 | 18 | 13.1 | 1.333 ➔ |
Bayern | Erlangen | 111962 | 7 | 6.3 | 0.84 ➔ |
Bayern | Erlangen-Höchstadt | 136271 | 21 | 15.4 | 0.983 ➔ |
Bayern | Forchheim | 116099 | 6 | 5.2 | 0.643 ➔ |
Bayern | Freising | 179116 | 8 | 4.5 | 0.824 ➔ |
Bayern | Freyung-Grafenau | 78355 | 3 | 3.8 | 0.487 ➔ |
Bayern | Fürstenfeldbruck | 219320 | 35 | 16.0 | 1.451 ➔ |
Bayern | Fürth (Kreis) | 117387 | 1 | 0.9 | 0.481 ➔ |
Bayern | Fürth (Stadt) | 127748 | 16 | 12.5 | 0.934 ➔ |
Bayern | Garmisch-Partenkirchen | 88467 | 2 | 2.3 | 1.076 ➔ |
Bayern | Günzburg | 125747 | 7 | 5.6 | 1.018 ➔ |
Bayern | Haßberge | 84599 | 3 | 3.5 | 0.886 ➔ |
Bayern | Hof (Kreis) | 95311 | 5 | 5.2 | 0.751 ➔ |
Bayern | Hof (Stadt) | 45930 | 4 | 8.7 | 1.176 ➔ |
Bayern | Ingolstadt | 136981 | 9 | 6.6 | 1.062 ➔ |
Bayern | Kaufbeuren | 43893 | 1 | 2.3 | 0.727 ➔ |
Bayern | Kelheim | 122258 | 9 | 7.4 | 0.964 ➔ |
Bayern | Kempten (Allgäu) | 68907 | 3 | 4.4 | 1.593 ➔ |
Bayern | Kitzingen | 90909 | 6 | 6.6 | 1.297 ➔ |
Bayern | Kronach | 67135 | 2 | 3.0 | 0.941 ➔ |
Bayern | Kulmbach | 71845 | 8 | 11.1 | 0.725 ➔ |
Bayern | Landsberg am Lech | 120071 | 3 | 2.5 | 0.599 ➔ |
Bayern | Landshut (Kreis) | 158698 | 17 | 10.7 | 1.078 ➔ |
Bayern | Landshut (Stadt) | 72404 | 3 | 4.1 | 1.188 ➔ |
Bayern | Lichtenfels | 66838 | 4 | 6.0 | 0.653 ➔ |
Bayern | Lindau (Bodensee) | 81669 | 5 | 6.1 | 1.206 ➔ |
Bayern | Main-Spessart | 126365 | 5 | 4.0 | 1.085 ➔ |
Bayern | Memmingen | 43837 | 1 | 2.3 | 0.641 ➔ |
Bayern | Miesbach | 99726 | 6 | 6.0 | 0.906 ➔ |
Bayern | Miltenberg | 128756 | 6 | 4.7 | 1.074 ➔ |
Bayern | Mühldorf am Inn | 115250 | 9 | 7.8 | 0.912 ➔ |
Bayern | München (Kreis) | 348871 | 12 | 3.4 | 0.777 ➔ |
Bayern | München (Stadt) | 1471508 | 124 | 8.4 | 0.882 ➔ |
Bayern | Neuburg-Schrobenhausen | 96680 | 6 | 6.2 | 1.265 ➔ |
Bayern | Neumarkt in der Oberpfalz | 133561 | 4 | 3.0 | 0.698 ➔ |
Bayern | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 100364 | 14 | 13.9 | 1.152 ➔ |
Bayern | Neustadt an der Waldnaab | 94352 | 7 | 7.4 | 1.053 ➔ |
Bayern | Neu-Ulm | 174200 | 10 | 5.7 | 0.716 ➔ |
Bayern | Nürnberg | 518365 | 54 | 10.4 | 0.971 ➔ |
Bayern | Nürnberger Land | 170365 | 18 | 10.6 | 1.093 ➔ |
Bayern | Oberallgäu | 155362 | 5 | 3.2 | 0.97 ➔ |
Bayern | Ostallgäu | 140316 | 5 | 3.6 | 0.611 ➔ |
Bayern | Passau (Kreis) | 192043 | 10 | 5.2 | 0.84 ➔ |
Bayern | Passau (Stadt) | 52469 | 4 | 7.6 | 1 ➔ |
Bayern | Pfaffenhofen an der Ilm | 127151 | 10 | 7.9 | 0.911 ➔ |
Bayern | Regen | 77656 | 2 | 2.6 | 0.8 ➔ |
Bayern | Regensburg (Kreis) | 193572 | 6 | 3.1 | 0.763 ➔ |
Bayern | Regensburg (Stadt) | 152610 | 7 | 4.6 | 0.71 ➔ |
Bayern | Rhön-Grabfeld | 79690 | 8 | 10.0 | 0.9 ➔ |
Bayern | Rosenheim (Kreis) | 260983 | 15 | 5.7 | 0.811 ➔ |
Bayern | Rosenheim (Stadt) | 63324 | 7 | 11.1 | 1.245 ➔ |
Bayern | Roth | 126958 | 6 | 4.7 | 0.974 ➔ |
Bayern | Rottal-Inn | 120659 | 7 | 5.8 | 0.738 ➔ |
Bayern | Schwabach | 40792 | 7 | 17.2 | 0.967 ➔ |
Bayern | Schwandorf | 147189 | 4 | 2.7 | 0.677 ➔ |
Bayern | Schweinfurt (Kreis) | 115106 | 8 | 7.0 | 0.986 ➔ |
Bayern | Schweinfurt (Stadt) | 54032 | 4 | 7.4 | 1.279 ➔ |
Bayern | Starnberg | 136092 | 13 | 9.6 | 0.991 ➔ |
Bayern | Straubing | 47794 | 2 | 4.2 | 1.167 ➔ |
Bayern | Straubing-Bogen | 100649 | 5 | 5.0 | 0.551 ➔ |
Bayern | Tirschenreuth | 72504 | 5 | 6.9 | 0.8 ➔ |
Bayern | Traunstein | 177089 | 7 | 4.0 | 0.672 ➔ |
Bayern | Unterallgäu | 144041 | 0 | 0.0 | 0 ➔ |
Bayern | Weiden in der Oberpfalz | 42520 | 0 | 0.0 | 0 ➔ |
Bayern | Weilheim-Schongau | 135348 | 3 | 2.2 | 1 ➔ |
Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen | 94393 | 3 | 3.2 | 0.536 ➔ |
Bayern | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 73178 | 8 | 10.9 | 0.852 ➔ |
Bayern | Würzburg (Kreis) | 161834 | 15 | 9.3 | 0.993 ➔ |
Bayern | Würzburg (Stadt) | 127880 | 15 | 11.7 | 0.95 ➔ |
Berlin | Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | 343592 | 46 | 13.4 | 0.676 ➔ |
Berlin | Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | 290386 | 29 | 10.0 | 0.434 ➔ |
Berlin | Berlin Lichtenberg | 294201 | 22 | 7.5 | 0.316 ➔ |
Berlin | Berlin Marzahn-Hellersdorf | 269967 | 21 | 7.8 | 0.331 ➔ |
Berlin | Berlin Mitte | 385748 | 63 | 16.3 | 0.602 ➔ |
Berlin | Berlin Neukölln | 329917 | 37 | 11.2 | 0.503 ➔ |
Berlin | Berlin Pankow | 409335 | 31 | 7.6 | 0.364 ➔ |
Berlin | Berlin Reinickendorf | 266408 | 23 | 8.6 | 0.354 ➔ |
Berlin | Berlin Spandau | 245197 | 21 | 8.6 | 0.323 ➔ |
Berlin | Berlin Steglitz-Zehlendorf | 310071 | 39 | 12.6 | 0.487 ➔ |
Berlin | Berlin Tempelhof-Schöneberg | 350984 | 38 | 10.8 | 0.452 ➔ |
Berlin | Berlin Treptow-Köpenick | 273689 | 32 | 11.7 | 0.491 ➔ |
Brandenburg | Barnim | 182760 | 21 | 11.5 | 0.32 ➔ |
Brandenburg | Brandenburg an der Havel | 72124 | 11 | 15.3 | 0.32 ➔ |
Brandenburg | Cottbus | 100219 | 5 | 5.0 | 0.094 ➔ |
Brandenburg | Dahme-Spreewald | 169067 | 31 | 18.3 | 0.299 ➔ |
Brandenburg | Elbe-Elster | 102638 | 9 | 8.8 | 0.289 ➔ |
Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 57873 | 9 | 15.6 | 0.24 ➔ |
Brandenburg | Havelland | 161909 | 14 | 8.6 | 0.189 ➔ |
Brandenburg | Märkisch-Oderland | 194328 | 38 | 19.6 | 0.385 ➔ |
Brandenburg | Oberhavel | 211249 | 45 | 21.3 | 0.407 ➔ |
Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz | 110476 | 9 | 8.1 | 0.275 ➔ |
Brandenburg | Oder-Spree | 178658 | 22 | 12.3 | 0.292 ➔ |
Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin | 99078 | 11 | 11.1 | 0.205 ➔ |
Brandenburg | Potsdam | 178089 | 14 | 7.9 | 0.211 ➔ |
Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 214664 | 9 | 4.2 | 0.101 ➔ |
Brandenburg | Prignitz | 76508 | 6 | 7.8 | 0.156 ➔ |
Brandenburg | Spree-Neiße | 114429 | 9 | 7.9 | 0.178 ➔ |
Brandenburg | Teltow-Fläming | 168296 | 22 | 13.1 | 0.25 ➔ |
Brandenburg | Uckermark | 119552 | 14 | 11.7 | 0.235 ➔ |
Bremen | Bremen | 569352 | 34 | 6.0 | 0.19 ➔ |
Bremen | Bremerhaven | 113634 | 12 | 10.6 | 0.447 ➔ |
Hamburg | Hamburg | 1841179 | 286 | 15.5 | 0.715 ➔ |
Hessen | Bergstraße | 269694 | 14 | 5.2 | 0.212 ➔ |
Hessen | Darmstadt | 159207 | 21 | 13.2 | 0.408 ➔ |
Hessen | Darmstadt-Dieburg | 297399 | 19 | 6.4 | 0.208 ➔ |
Hessen | Frankfurt am Main | 753056 | 87 | 11.6 | 0.436 ➔ |
Hessen | Fulda | 222584 | 0 | 0.0 | 0 ➔ |
Hessen | Gießen | 268876 | 24 | 8.9 | 0.203 ➔ |
Hessen | Groß-Gerau | 274526 | 13 | 4.7 | 0.165 ➔ |
Hessen | Hersfeld-Rotenburg | 120829 | 8 | 6.6 | 0.278 ➔ |
Hessen | Hochtaunuskreis | 236564 | 23 | 9.7 | 0.309 ➔ |
Hessen | Kassel (Kreis) | 236633 | 23 | 9.7 | 0.318 ➔ |
Hessen | Kassel (Stadt) | 201585 | 15 | 7.4 | 0.359 ➔ |
Hessen | Lahn-Dill-Kreis | 253777 | 12 | 4.7 | 0.132 ➔ |
Hessen | Limburg-Weilburg | 172083 | 16 | 9.3 | 0.247 ➔ |
Hessen | Main-Kinzig-Kreis | 418950 | 50 | 11.9 | 0.301 ➔ |
Hessen | Main-Taunus-Kreis | 237735 | 15 | 6.3 | 0.17 ➔ |
Hessen | Marburg-Biedenkopf | 246648 | 22 | 8.9 | 0.266 ➔ |
Hessen | Odenwaldkreis | 96798 | 10 | 10.3 | 0.227 ➔ |
Hessen | Offenbach | 354092 | 14 | 4.0 | 0.143 ➔ |
Hessen | Offenbach am Main | 128744 | 10 | 7.8 | 0.265 ➔ |
Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis | 187157 | 8 | 4.3 | 0.148 ➔ |
Hessen | Schwalm-Eder-Kreis | 180222 | 3 | 1.7 | 0.095 ➔ |
Hessen | Vogelsbergkreis | 105878 | 9 | 8.5 | 0.259 ➔ |
Hessen | Waldeck-Frankenberg | 156953 | 12 | 7.6 | 0.328 ➔ |
Hessen | Werra-Meißner-Kreis | 101017 | 8 | 7.9 | 0.225 ➔ |
Hessen | Wetteraukreis | 306460 | 17 | 5.5 | 0.205 ➔ |
Hessen | Wiesbaden | 278342 | 11 | 4.0 | 0.11 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim | 212618 | 25 | 11.8 | 0.475 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte | 259130 | 44 | 17.0 | 0.524 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg | 156729 | 28 | 17.9 | 0.345 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (Kreis) | 215113 | 48 | 22.3 | 0.564 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (Stadt) | 208886 | 15 | 7.2 | 0.31 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 95818 | 4 | 4.2 | 0.174 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald | 236697 | 32 | 13.5 | 0.43 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen | 224684 | 33 | 14.7 | 0.514 ➔ |
Niedersachsen | Ammerland | 124071 | 16 | 12.9 | 0.299 ➔ |
Niedersachsen | Aurich | 189848 | 12 | 6.3 | 0.174 ➔ |
Niedersachsen | Braunschweig | 248292 | 32 | 12.9 | 0.273 ➔ |
Niedersachsen | Celle | 178936 | 26 | 14.5 | 0.268 ➔ |
Niedersachsen | Cloppenburg | 169348 | 6 | 3.5 | 0.057 ➔ |
Niedersachsen | Cuxhaven | 198213 | 16 | 8.1 | 0.184 ➔ |
Niedersachsen | Delmenhorst | 77607 | 13 | 16.8 | 0.396 ➔ |
Niedersachsen | Diepholz | 216886 | 34 | 15.7 | 0.387 ➔ |
Niedersachsen | Emden | 50195 | 2 | 4.0 | 0.167 ➔ |
Niedersachsen | Emsland | 325657 | 19 | 5.8 | 0.095 ➔ |
Niedersachsen | Friesland | 98460 | 8 | 8.1 | 0.203 ➔ |
Niedersachsen | Gifhorn | 175920 | 7 | 4.0 | 0.102 ➔ |
Niedersachsen | Goslar | 137014 | 17 | 12.4 | 0.354 ➔ |
Niedersachsen | Göttingen (Kreis) | 328074 | 68 | 20.7 | 0.374 ➔ |
Niedersachsen | Grafschaft Bentheim | 136511 | 14 | 10.3 | 0.176 ➔ |
Niedersachsen | Hameln-Pyrmont | 148559 | 13 | 8.8 | 0.21 ➔ |
Niedersachsen | Hannover, Region | 1157624 | 168 | 14.5 | 0.31 ➔ |
Niedersachsen | Harburg | 252776 | 35 | 13.8 | 0.315 ➔ |
Niedersachsen | Heidekreis | 139755 | 33 | 23.6 | 0.494 ➔ |
Niedersachsen | Helmstedt | 91307 | 13 | 14.2 | 0.342 ➔ |
Niedersachsen | Hildesheim | 276594 | 26 | 9.4 | 0.175 ➔ |
Niedersachsen | Holzminden | 70975 | 7 | 9.9 | 0.305 ➔ |
Niedersachsen | Leer | 169809 | 16 | 9.4 | 0.263 ➔ |
Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg | 48424 | 9 | 18.6 | 0.403 ➔ |
Niedersachsen | Lüneburg | 183372 | 18 | 9.8 | 0.209 ➔ |
Niedersachsen | Nienburg/Weser | 121386 | 7 | 5.8 | 0.109 ➔ |
Niedersachsen | Northeim | 132765 | 24 | 18.1 | 0.366 ➔ |
Niedersachsen | Oldenburg (Kreis) | 130144 | 4 | 3.1 | 0.074 ➔ |
Niedersachsen | Oldenburg (Stadt) | 168210 | 9 | 5.4 | 0.108 ➔ |
Niedersachsen | Osnabrück (Kreis) | 357343 | 32 | 9.0 | 0.141 ➔ |
Niedersachsen | Osnabrück (Stadt) | 164748 | 12 | 7.3 | 0.142 ➔ |
Niedersachsen | Osterholz | 113517 | 14 | 12.3 | 0.281 ➔ |
Niedersachsen | Peine | 133965 | 13 | 9.7 | 0.175 ➔ |
Niedersachsen | Rotenburg (Wümme) | 163455 | 18 | 11.0 | 0.26 ➔ |
Niedersachsen | Salzgitter | 104948 | 11 | 10.5 | 0.202 ➔ |
Niedersachsen | Schaumburg | 157781 | 14 | 8.9 | 0.16 ➔ |
Niedersachsen | Stade | 203102 | 12 | 5.9 | 0.173 ➔ |
Niedersachsen | Uelzen | 92572 | 14 | 15.1 | 0.302 ➔ |
Niedersachsen | Vechta | 141598 | 6 | 4.2 | 0.081 ➔ |
Niedersachsen | Verden | 136792 | 24 | 17.5 | 0.531 ➔ |
Niedersachsen | Wesermarsch | 88624 | 7 | 7.9 | 0.168 ➔ |
Niedersachsen | Wilhelmshaven | 76278 | 7 | 9.2 | 0.204 ➔ |
Niedersachsen | Wittmund | 56882 | 13 | 22.9 | 0.353 ➔ |
Niedersachsen | Wolfenbüttel | 119960 | 12 | 10.0 | 0.189 ➔ |
Niedersachsen | Wolfsburg | 124151 | 12 | 9.7 | 0.217 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Aachen (Kreis) | 555465 | 28 | 5.0 | 0.718 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Bielefeld | 333786 | 27 | 8.1 | 0.936 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Bochum | 364628 | 26 | 7.1 | 0.827 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Bonn | 327258 | 29 | 8.9 | 0.924 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Borken | 370676 | 39 | 10.5 | 0.957 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Bottrop | 117383 | 6 | 5.1 | 0.619 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Coesfeld | 219929 | 30 | 13.6 | 0.742 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Dortmund | 587010 | 74 | 12.6 | 1.05 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 498590 | 31 | 6.2 | 0.853 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Düren | 263722 | 9 | 3.4 | 0.915 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 619294 | 52 | 8.4 | 1.118 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis | 324296 | 74 | 22.8 | 1.241 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Essen | 583109 | 62 | 10.6 | 0.785 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Euskirchen | 192840 | 20 | 10.4 | 0.964 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen | 260654 | 6 | 2.3 | 0.567 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Gütersloh | 364083 | 37 | 10.2 | 1.119 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Hagen | 188814 | 28 | 14.8 | 1.082 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Hamm | 179111 | 19 | 10.6 | 0.949 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Heinsberg | 254322 | 15 | 5.9 | 0.808 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Herford | 250783 | 19 | 7.6 | 1.2 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Herne | 156374 | 14 | 9.0 | 1.111 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis | 260475 | 18 | 6.9 | 0.83 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Höxter | 140667 | 9 | 6.4 | 0.771 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Kleve | 310974 | 8 | 2.6 | 0.78 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Köln | 1085664 | 44 | 4.1 | 0.826 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Krefeld | 227020 | 15 | 6.6 | 1.056 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Leverkusen | 163838 | 16 | 9.8 | 0.836 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Lippe | 348391 | 31 | 8.9 | 0.989 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis | 412120 | 36 | 8.7 | 1.2 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Mettmann | 485684 | 35 | 7.2 | 0.689 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke | 310710 | 40 | 12.9 | 1.213 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach | 261454 | 10 | 3.8 | 0.776 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Mülheim an der Ruhr | 170880 | 33 | 19.3 | 1.099 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Münster | 314319 | 23 | 7.3 | 1.045 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis | 272471 | 14 | 5.1 | 1.234 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Oberhausen | 210829 | 35 | 16.6 | 0.938 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Olpe | 134775 | 1 | 0.7 | 0.483 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Paderborn | 306890 | 13 | 4.2 | 0.79 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen | 615261 | 69 | 11.2 | 0.993 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Remscheid | 110994 | 15 | 13.5 | 0.789 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis | 470089 | 20 | 4.3 | 0.931 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Rheinisch-Bergischer Kreis | 283455 | 15 | 5.3 | 0.85 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Rhein-Kreis Neuss | 451007 | 18 | 4.0 | 0.886 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis | 599780 | 21 | 3.5 | 0.554 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein | 278210 | 20 | 7.2 | 0.98 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Soest | 301902 | 21 | 7.0 | 0.819 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Solingen | 159360 | 10 | 6.3 | 1.024 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Steinfurt | 447614 | 32 | 7.1 | 0.986 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Unna | 394782 | 34 | 8.6 | 0.975 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Viersen | 298935 | 12 | 4.0 | 0.854 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Warendorf | 277783 | 38 | 13.7 | 1.043 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Wesel | 459809 | 24 | 5.2 | 0.755 ➔ |
