Wie viele Covid-19 Fälle sind in meinem Landkreis in den letzten 7 Tagen gemeldet? Welche Landkreise überschreiten 35 Fälle in 7 Tagen pro 100.000 Einwohnern?
Wählen Sie das gewünschte deutsche Bundesland und klicken Sie auf die Spaltennamen, um entsprechend zu sortieren.
Bundesland ⇅ | Einwohner ⇅ | Fälle ⇅ | Fälle je 100.000 EW ⇅ | Limit? ⇅ | Historie ⇅ |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 11069533 | 69693 | 629.6 | Ja (35) | 1.082 ➔ |
Bayern | 13076721 | 91342 | 698.5 | Ja (35) | 1.069 ➔ |
Berlin | 3644826 | 18405 | 505.0 | Ja (35) | 1.077 ➔ |
Brandenburg | 2511917 | 11983 | 477.0 | Ja (35) | 1.077 ➔ |
Bremen | 682986 | 5727 | 838.5 | Ja (35) | 1.048 ➔ |
Hamburg | 1841179 | 16152 | 877.3 | Ja (35) | 1.044 ➔ |
Hessen | 6265809 | 50890 | 812.2 | Ja (35) | 0.963 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | 1609675 | 10678 | 663.4 | Ja (35) | 1.159 ➔ |
Niedersachsen | 7982448 | 85753 | 1074.3 | Ja (35) | 1.055 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | 17932651 | 149771 | 835.2 | Ja (35) | 0.991 ➔ |
Rheinland-Pfalz | 4084844 | 30429 | 744.9 | Ja (35) | 1.024 ➔ |
Saarland | 990509 | 8128 | 820.6 | Ja (35) | 0.979 ➔ |
Sachsen | 4077937 | 18444 | 452.3 | Ja (35) | 1.106 ➔ |
Sachsen-Anhalt | 2208321 | 4267 | 193.2 | Ja (35) | 1.236 ➔ |
Schleswig-Holstein | 2896712 | 33124 | 1143.5 | Ja (35) | 1.093 ➔ |
Thüringen | 2143145 | 6183 | 288.5 | Ja (35) | 1.153 ➔ |
Bundesland ⇅ | Kreis ⇅ | Einwohner ⇅ | Fälle ⇅ | Fälle je 100.000 EW ⇅ | Limit? ⇅ | Historie ⇅ |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis | 196047 | 1142 | 582.5 | Ja (35) | 1.115 ➔ |
Baden-Württemberg | Baden-Baden | 55123 | 366 | 664.0 | Ja (35) | 1.05 ➔ |
Baden-Württemberg | Biberach | 199742 | 1314 | 657.8 | Ja (35) | 1.113 ➔ |
Baden-Württemberg | Böblingen | 391640 | 2663 | 680.0 | Ja (35) | 0.984 ➔ |
Baden-Württemberg | Bodenseekreis | 216227 | 1187 | 549.0 | Ja (35) | 0.98 ➔ |
Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald | 262795 | 1734 | 659.8 | Ja (35) | 1.092 ➔ |
Baden-Württemberg | Calw | 158397 | 730 | 460.9 | Ja (35) | 1.04 ➔ |
Baden-Württemberg | Emmendingen | 165383 | 1072 | 648.2 | Ja (35) | 1.137 ➔ |
Baden-Württemberg | Enzkreis | 198905 | 1390 | 698.8 | Ja (35) | 1.192 ➔ |
Baden-Württemberg | Esslingen | 533859 | 3489 | 653.5 | Ja (35) | 1.1 ➔ |
Baden-Württemberg | Freiburg im Breisgau | 230241 | 1544 | 670.6 | Ja (35) | 1.061 ➔ |
Baden-Württemberg | Freudenstadt | 117935 | 633 | 536.7 | Ja (35) | 1.143 ➔ |
Baden-Württemberg | Göppingen | 257253 | 1113 | 432.6 | Ja (35) | 1.035 ➔ |
Baden-Württemberg | Heidelberg | 160355 | 1257 | 783.9 | Ja (35) | 1.13 ➔ |
Baden-Württemberg | Heidenheim | 132472 | 738 | 557.1 | Ja (35) | 1.073 ➔ |
Baden-Württemberg | Heilbronn (Kreis) | 343068 | 2054 | 598.7 | Ja (35) | 0.929 ➔ |
Baden-Württemberg | Heilbronn (Stadt) | 125960 | 904 | 717.7 | Ja (35) | 1.207 ➔ |
Baden-Württemberg | Hohenlohekreis | 112010 | 693 | 618.7 | Ja (35) | 1.069 ➔ |
Baden-Württemberg | Karlsruhe (Kreis) | 444232 | 3328 | 749.2 | Ja (35) | 1.11 ➔ |
Baden-Württemberg | Karlsruhe (Stadt) | 313092 | 2406 | 768.5 | Ja (35) | 1.041 ➔ |
Baden-Württemberg | Konstanz | 285325 | 1872 | 656.1 | Ja (35) | 1.081 ➔ |
Baden-Württemberg | Lörrach | 228639 | 1292 | 565.1 | Ja (35) | 1.009 ➔ |
Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 543984 | 2532 | 465.5 | Ja (35) | 1.054 ➔ |
Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis | 132321 | 911 | 688.5 | Ja (35) | 1.014 ➔ |
Baden-Württemberg | Mannheim | 309370 | 1975 | 638.4 | Ja (35) | 1.1 ➔ |
Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis | 143535 | 1140 | 794.2 | Ja (35) | 1.07 ➔ |
Baden-Württemberg | Ortenaukreis | 429479 | 2728 | 635.2 | Ja (35) | 1.138 ➔ |
Baden-Württemberg | Ostalbkreis | 314002 | 2051 | 653.2 | Ja (35) | 1.102 ➔ |
Baden-Württemberg | Pforzheim | 125542 | 838 | 667.5 | Ja (35) | 1.209 ➔ |
Baden-Württemberg | Rastatt | 231018 | 1752 | 758.4 | Ja (35) | 1.186 ➔ |
Baden-Württemberg | Ravensburg | 284285 | 1546 | 543.8 | Ja (35) | 1.069 ➔ |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | 426158 | 2779 | 652.1 | Ja (35) | 1.092 ➔ |
Baden-Württemberg | Reutlingen | 286748 | 1907 | 665.0 | Ja (35) | 1.073 ➔ |
Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | 547625 | 4149 | 757.6 | Ja (35) | 1.105 ➔ |
Baden-Württemberg | Rottweil | 139455 | 664 | 476.1 | Ja (35) | 1.085 ➔ |
Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall | 195861 | 860 | 439.1 | Ja (35) | 1.067 ➔ |
Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis | 212381 | 1109 | 522.2 | Ja (35) | 1.217 ➔ |
Baden-Württemberg | Sigmaringen | 130873 | 827 | 631.9 | Ja (35) | 1.038 ➔ |
Baden-Württemberg | Stuttgart | 634830 | 3746 | 590.1 | Ja (35) | 1.101 ➔ |
Baden-Württemberg | Tübingen | 227331 | 1521 | 669.1 | Ja (35) | 1.048 ➔ |
Baden-Württemberg | Tuttlingen | 140152 | 732 | 522.3 | Ja (35) | 1.052 ➔ |
Baden-Württemberg | Ulm | 126329 | 807 | 638.8 | Ja (35) | 1.069 ➔ |
Baden-Württemberg | Waldshut | 170619 | 1009 | 591.4 | Ja (35) | 1.078 ➔ |
Baden-Württemberg | Zollernalbkreis | 188935 | 1189 | 629.3 | Ja (35) | 1.087 ➔ |
Bayern | Aichach-Friedberg | 133596 | 582 | 435.6 | Ja (35) | 0.999 ➔ |
Bayern | Altötting | 111210 | 897 | 806.6 | Ja (35) | 1.027 ➔ |
Bayern | Amberg | 41970 | 207 | 493.2 | Ja (35) | 1.068 ➔ |
Bayern | Amberg-Sulzbach | 103109 | 631 | 612.0 | Ja (35) | 1.176 ➔ |
Bayern | Ansbach (Kreis) | 183949 | 1285 | 698.6 | Ja (35) | 0.909 ➔ |
Bayern | Ansbach (Stadt) | 41847 | 335 | 800.5 | Ja (35) | 0.958 ➔ |
Bayern | Aschaffenburg (Kreis) | 174208 | 1468 | 842.7 | Ja (35) | 1.183 ➔ |
Bayern | Aschaffenburg (Stadt) | 70527 | 566 | 802.5 | Ja (35) | 1.175 ➔ |
Bayern | Augsburg (Kreis) | 251534 | 1468 | 583.6 | Ja (35) | 1.176 ➔ |
Bayern | Augsburg (Stadt) | 295135 | 1350 | 457.4 | Ja (35) | 1.02 ➔ |
Bayern | Bad Kissingen | 103218 | 882 | 854.5 | Ja (35) | 1.085 ➔ |
Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen | 127227 | 664 | 521.9 | Ja (35) | 1.121 ➔ |
Bayern | Bamberg (Kreis) | 147086 | 1106 | 751.9 | Ja (35) | 1.085 ➔ |
Bayern | Bamberg (Stadt) | 77592 | 450 | 580.0 | Ja (35) | 0.961 ➔ |
Bayern | Bayreuth (Kreis) | 103656 | 782 | 754.4 | Ja (35) | 1.083 ➔ |
Bayern | Bayreuth (Stadt) | 74657 | 662 | 886.7 | Ja (35) | 1.102 ➔ |
Bayern | Berchtesgadener Land | 105722 | 567 | 536.3 | Ja (35) | 1.564 ➔ |
Bayern | Cham | 127882 | 1058 | 827.3 | Ja (35) | 0.783 ➔ |
Bayern | Coburg (Kreis) | 86906 | 544 | 626.0 | Ja (35) | 1.158 ➔ |
Bayern | Coburg (Stadt) | 41249 | 221 | 535.8 | Ja (35) | 1.074 ➔ |
Bayern | Dachau | 153884 | 1094 | 710.9 | Ja (35) | 1.052 ➔ |
Bayern | Deggendorf | 119326 | 584 | 489.4 | Ja (35) | 1.146 ➔ |
Bayern | Dillingen an der Donau | 96021 | 569 | 592.6 | Ja (35) | 1.055 ➔ |
Bayern | Dingolfing-Landau | 96217 | 549 | 570.6 | Ja (35) | 1.097 ➔ |
Bayern | Donau-Ries | 133496 | 1475 | 1104.9 | Ja (35) | 1.429 ➔ |
Bayern | Ebersberg | 142142 | 1122 | 789.4 | Ja (35) | 1.067 ➔ |
Bayern | Eichstätt | 132341 | 945 | 714.1 | Ja (35) | 1.076 ➔ |
Bayern | Erding | 137660 | 1403 | 1019.2 | Ja (35) | 1.427 ➔ |
Bayern | Erlangen | 111962 | 664 | 593.1 | Ja (35) | 0.567 ➔ |
Bayern | Erlangen-Höchstadt | 136271 | 1274 | 934.9 | Ja (35) | 0.954 ➔ |
Bayern | Forchheim | 116099 | 1019 | 877.7 | Ja (35) | 0.946 ➔ |
Bayern | Freising | 179116 | 1310 | 731.4 | Ja (35) | 1.086 ➔ |
Bayern | Freyung-Grafenau | 78355 | 326 | 416.1 | Ja (35) | 1.094 ➔ |
Bayern | Fürstenfeldbruck | 219320 | 1567 | 714.5 | Ja (35) | 1.037 ➔ |
Bayern | Fürth (Kreis) | 117387 | 1269 | 1081.0 | Ja (35) | 1.035 ➔ |
Bayern | Fürth (Stadt) | 127748 | 1063 | 832.1 | Ja (35) | 0.955 ➔ |
Bayern | Garmisch-Partenkirchen | 88467 | 389 | 439.7 | Ja (35) | 0.855 ➔ |
Bayern | Günzburg | 125747 | 605 | 481.1 | Ja (35) | 1.033 ➔ |
Bayern | Haßberge | 84599 | 573 | 677.3 | Ja (35) | 1 ➔ |
Bayern | Hof (Kreis) | 95311 | 694 | 728.1 | Ja (35) | 1.107 ➔ |
Bayern | Hof (Stadt) | 45930 | 250 | 544.3 | Ja (35) | 1.135 ➔ |
Bayern | Ingolstadt | 136981 | 850 | 620.5 | Ja (35) | 1.108 ➔ |
Bayern | Kaufbeuren | 43893 | 250 | 569.6 | Ja (35) | 1.12 ➔ |
Bayern | Kelheim | 122258 | 633 | 517.8 | Ja (35) | 0.993 ➔ |
Bayern | Kempten (Allgäu) | 68907 | 517 | 750.3 | Ja (35) | 1.105 ➔ |
Bayern | Kitzingen | 90909 | 1001 | 1101.1 | Ja (35) | 1.291 ➔ |
Bayern | Kronach | 67135 | 462 | 688.2 | Ja (35) | 1.027 ➔ |
Bayern | Kulmbach | 71845 | 668 | 929.8 | Ja (35) | 1.111 ➔ |
Bayern | Landsberg am Lech | 120071 | 676 | 563.0 | Ja (35) | 1.118 ➔ |
Bayern | Landshut (Kreis) | 158698 | 1275 | 803.4 | Ja (35) | 1.028 ➔ |
Bayern | Landshut (Stadt) | 72404 | 430 | 593.9 | Ja (35) | 1.12 ➔ |
Bayern | Lichtenfels | 66838 | 523 | 782.5 | Ja (35) | 1.096 ➔ |
Bayern | Lindau (Bodensee) | 81669 | 537 | 657.5 | Ja (35) | 1.196 ➔ |
Bayern | Main-Spessart | 126365 | 882 | 698.0 | Ja (35) | 0.921 ➔ |
Bayern | Memmingen | 43837 | 196 | 447.1 | Ja (35) | 1.043 ➔ |
Bayern | Miesbach | 99726 | 628 | 629.7 | Ja (35) | 1.114 ➔ |
Bayern | Miltenberg | 128756 | 1071 | 831.8 | Ja (35) | 1.074 ➔ |
Bayern | Mühldorf am Inn | 115250 | 846 | 734.1 | Ja (35) | 1.067 ➔ |
Bayern | München (Kreis) | 348871 | 2532 | 725.8 | Ja (35) | 1.077 ➔ |
Bayern | München (Stadt) | 1471508 | 10094 | 686.0 | Ja (35) | 1.039 ➔ |
Bayern | Neuburg-Schrobenhausen | 96680 | 536 | 554.4 | Ja (35) | 1.037 ➔ |
Bayern | Neumarkt in der Oberpfalz | 133561 | 872 | 652.9 | Ja (35) | 0.963 ➔ |
Bayern | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 100364 | 1346 | 1341.1 | Ja (35) | 1.374 ➔ |
Bayern | Neustadt an der Waldnaab | 94352 | 656 | 695.3 | Ja (35) | 1.08 ➔ |
Bayern | Neu-Ulm | 174200 | 1226 | 703.8 | Ja (35) | 1.248 ➔ |
Bayern | Nürnberg | 518365 | 4672 | 901.3 | Ja (35) | 1.16 ➔ |
Bayern | Nürnberger Land | 170365 | 1661 | 975.0 | Ja (35) | 1.046 ➔ |
Bayern | Oberallgäu | 155362 | 1084 | 697.7 | Ja (35) | 1.09 ➔ |
Bayern | Ostallgäu | 140316 | 976 | 695.6 | Ja (35) | 1.119 ➔ |
Bayern | Passau (Kreis) | 192043 | 940 | 489.5 | Ja (35) | 1.022 ➔ |
Bayern | Passau (Stadt) | 52469 | 321 | 611.8 | Ja (35) | 1.115 ➔ |
Bayern | Pfaffenhofen an der Ilm | 127151 | 1004 | 789.6 | Ja (35) | 1.102 ➔ |
Bayern | Regen | 77656 | 557 | 717.3 | Ja (35) | 1.092 ➔ |
Bayern | Regensburg (Kreis) | 193572 | 1091 | 563.6 | Ja (35) | 1.034 ➔ |
Bayern | Regensburg (Stadt) | 152610 | 975 | 638.9 | Ja (35) | 1.035 ➔ |
Bayern | Rhön-Grabfeld | 79690 | 860 | 1079.2 | Ja (35) | 1.888 ➔ |
Bayern | Rosenheim (Kreis) | 260983 | 1220 | 467.5 | Ja (35) | 0.952 ➔ |
Bayern | Rosenheim (Stadt) | 63324 | 284 | 448.5 | Ja (35) | 0.872 ➔ |
Bayern | Roth | 126958 | 1311 | 1032.6 | Ja (35) | 1.162 ➔ |
Bayern | Rottal-Inn | 120659 | 547 | 453.3 | Ja (35) | 0.991 ➔ |
Bayern | Schwabach | 40792 | 296 | 725.6 | Ja (35) | 1.32 ➔ |
Bayern | Schwandorf | 147189 | 1059 | 719.5 | Ja (35) | 1.092 ➔ |
Bayern | Schweinfurt (Kreis) | 115106 | 1008 | 875.7 | Ja (35) | 1.067 ➔ |
Bayern | Schweinfurt (Stadt) | 54032 | 381 | 705.1 | Ja (35) | 1.076 ➔ |
Bayern | Starnberg | 136092 | 1140 | 837.7 | Ja (35) | 1.672 ➔ |
Bayern | Straubing | 47794 | 184 | 385.0 | Ja (35) | 0.994 ➔ |
Bayern | Straubing-Bogen | 100649 | 415 | 412.3 | Ja (35) | 0.943 ➔ |
Bayern | Tirschenreuth | 72504 | 440 | 606.9 | Ja (35) | 1 ➔ |
Bayern | Traunstein | 177089 | 832 | 469.8 | Ja (35) | 0.93 ➔ |
Bayern | Unterallgäu | 144041 | 659 | 457.5 | Ja (35) | 0.982 ➔ |
Bayern | Weiden in der Oberpfalz | 42520 | 277 | 651.5 | Ja (35) | 1.064 ➔ |
Bayern | Weilheim-Schongau | 135348 | 720 | 532.0 | Ja (35) | 0.981 ➔ |
Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen | 94393 | 585 | 619.7 | Ja (35) | 0.827 ➔ |
Bayern | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 73178 | 366 | 500.2 | Ja (35) | 1.007 ➔ |
Bayern | Würzburg (Kreis) | 161834 | 1257 | 776.7 | Ja (35) | 1.054 ➔ |
Bayern | Würzburg (Stadt) | 127880 | 1044 | 816.4 | Ja (35) | 0.947 ➔ |
Berlin | Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | 343592 | 1459 | 424.6 | Ja (35) | 0.959 ➔ |
Berlin | Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | 290386 | 1599 | 550.6 | Ja (35) | 1.066 ➔ |
Berlin | Berlin Lichtenberg | 294201 | 1531 | 520.4 | Ja (35) | 1.06 ➔ |
Berlin | Berlin Marzahn-Hellersdorf | 269967 | 641 | 237.4 | Ja (35) | 0.816 ➔ |
Berlin | Berlin Mitte | 385748 | 1859 | 481.9 | Ja (35) | 0.981 ➔ |
Berlin | Berlin Neukölln | 329917 | 1096 | 332.2 | Ja (35) | 0.992 ➔ |
Berlin | Berlin Pankow | 409335 | 2296 | 560.9 | Ja (35) | 0.979 ➔ |
Berlin | Berlin Reinickendorf | 266408 | 1027 | 385.5 | Ja (35) | 1.019 ➔ |
Berlin | Berlin Spandau | 245197 | 900 | 367.1 | Ja (35) | 1.003 ➔ |
Berlin | Berlin Steglitz-Zehlendorf | 310071 | 1784 | 575.4 | Ja (35) | 1.147 ➔ |
Berlin | Berlin Tempelhof-Schöneberg | 350984 | 1795 | 511.4 | Ja (35) | 1.009 ➔ |
Berlin | Berlin Treptow-Köpenick | 273689 | 1343 | 490.7 | Ja (35) | 0.983 ➔ |
Brandenburg | Barnim | 182760 | 426 | 233.1 | Ja (35) | 0.974 ➔ |
Brandenburg | Brandenburg an der Havel | 72124 | 357 | 495.0 | Ja (35) | 1.08 ➔ |
Brandenburg | Cottbus | 100219 | 418 | 417.1 | Ja (35) | 1.058 ➔ |
Brandenburg | Dahme-Spreewald | 169067 | 915 | 541.2 | Ja (35) | 1.032 ➔ |
Brandenburg | Elbe-Elster | 102638 | 410 | 399.5 | Ja (35) | 1.082 ➔ |
Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 57873 | 283 | 489.0 | Ja (35) | 1.242 ➔ |
Brandenburg | Havelland | 161909 | 729 | 450.3 | Ja (35) | 1.101 ➔ |
Brandenburg | Märkisch-Oderland | 194328 | 910 | 468.3 | Ja (35) | 1.054 ➔ |
Brandenburg | Oberhavel | 211249 | 1126 | 533.0 | Ja (35) | 1.093 ➔ |
Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz | 110476 | 400 | 362.1 | Ja (35) | 1.206 ➔ |
Brandenburg | Oder-Spree | 178658 | 839 | 469.6 | Ja (35) | 1.129 ➔ |
Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin | 99078 | 388 | 391.6 | Ja (35) | 1.254 ➔ |
Brandenburg | Potsdam | 178089 | 1167 | 655.3 | Ja (35) | 0.983 ➔ |
Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 214664 | 1382 | 643.8 | Ja (35) | 1.113 ➔ |
Brandenburg | Prignitz | 76508 | 392 | 512.4 | Ja (35) | 1.195 ➔ |
Brandenburg | Spree-Neiße | 114429 | 378 | 330.3 | Ja (35) | 1.081 ➔ |
Brandenburg | Teltow-Fläming | 168296 | 1015 | 603.1 | Ja (35) | 1.014 ➔ |
Brandenburg | Uckermark | 119552 | 448 | 374.7 | Ja (35) | 1.054 ➔ |
Bremen | Bremen | 569352 | 4838 | 849.7 | Ja (35) | 1.042 ➔ |
Bremen | Bremerhaven | 113634 | 890 | 783.2 | Ja (35) | 1.084 ➔ |
Hamburg | Hamburg | 1841179 | 12824 | 696.5 | Ja (35) | 0.816 ➔ |
Hessen | Bergstraße | 269694 | 2009 | 744.9 | Ja (35) | 0.98 ➔ |
Hessen | Darmstadt | 159207 | 1460 | 917.0 | Ja (35) | 1.029 ➔ |
Hessen | Darmstadt-Dieburg | 297399 | 2485 | 835.6 | Ja (35) | 0.989 ➔ |
Hessen | Frankfurt am Main | 753056 | 4262 | 566.0 | Ja (35) | 0.784 ➔ |
Hessen | Fulda | 222584 | 2387 | 1072.4 | Ja (35) | 0.989 ➔ |
Hessen | Gießen | 268876 | 2748 | 1022.0 | Ja (35) | 1.013 ➔ |
Hessen | Groß-Gerau | 274526 | 2198 | 800.7 | Ja (35) | 1.195 ➔ |
Hessen | Hersfeld-Rotenburg | 120829 | 805 | 666.2 | Ja (35) | 0.927 ➔ |
Hessen | Hochtaunuskreis | 236564 | 2114 | 893.6 | Ja (35) | 0.911 ➔ |
Hessen | Kassel (Kreis) | 236633 | 1084 | 458.1 | Ja (35) | 0.733 ➔ |
Hessen | Kassel (Stadt) | 201585 | 986 | 489.1 | Ja (35) | 0.904 ➔ |
Hessen | Lahn-Dill-Kreis | 253777 | 2269 | 894.1 | Ja (35) | 0.994 ➔ |
Hessen | Limburg-Weilburg | 172083 | 1406 | 817.0 | Ja (35) | 0.941 ➔ |
Hessen | Main-Kinzig-Kreis | 418950 | 3524 | 841.2 | Ja (35) | 0.962 ➔ |
Hessen | Main-Taunus-Kreis | 237735 | 2294 | 964.9 | Ja (35) | 1.016 ➔ |
Hessen | Marburg-Biedenkopf | 246648 | 2283 | 925.6 | Ja (35) | 0.965 ➔ |
Hessen | Odenwaldkreis | 96798 | 763 | 788.2 | Ja (35) | 0.798 ➔ |
Hessen | Offenbach | 354092 | 2892 | 816.7 | Ja (35) | 1.054 ➔ |
Hessen | Offenbach am Main | 128744 | 910 | 706.8 | Ja (35) | 1.105 ➔ |
Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis | 187157 | 1936 | 1034.4 | Ja (35) | 0.966 ➔ |
Hessen | Schwalm-Eder-Kreis | 180222 | 1550 | 860.1 | Ja (35) | 1.061 ➔ |
Hessen | Vogelsbergkreis | 105878 | 1074 | 1014.4 | Ja (35) | 0.961 ➔ |
Hessen | Waldeck-Frankenberg | 156953 | 1598 | 1018.1 | Ja (35) | 0.981 ➔ |
Hessen | Werra-Meißner-Kreis | 101017 | 861 | 852.3 | Ja (35) | 1.009 ➔ |
Hessen | Wetteraukreis | 306460 | 2438 | 795.5 | Ja (35) | 0.963 ➔ |
Hessen | Wiesbaden | 278342 | 2554 | 917.6 | Ja (35) | 1.007 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim | 212618 | 1393 | 655.2 | Ja (35) | 1.069 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte | 259130 | 1399 | 539.9 | Ja (35) | 1.169 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg | 156729 | 1365 | 870.9 | Ja (35) | 1.236 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (Kreis) | 215113 | 1413 | 656.9 | Ja (35) | 1.036 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (Stadt) | 208886 | 1621 | 776.0 | Ja (35) | 1.018 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 95818 | 697 | 727.4 | Ja (35) | 1.203 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald | 236697 | 1105 | 466.8 | Ja (35) | 1.068 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen | 224684 | 1522 | 677.4 | Ja (35) | 1.197 ➔ |
Niedersachsen | Ammerland | 124071 | 1457 | 1174.3 | Ja (35) | 0.975 ➔ |
Niedersachsen | Aurich | 189848 | 1780 | 937.6 | Ja (35) | 0.971 ➔ |
Niedersachsen | Braunschweig | 248292 | 2369 | 954.1 | Ja (35) | 1.131 ➔ |
Niedersachsen | Celle | 178936 | 2196 | 1227.3 | Ja (35) | 1.083 ➔ |
Niedersachsen | Cloppenburg | 169348 | 1289 | 761.2 | Ja (35) | 0.75 ➔ |
Niedersachsen | Cuxhaven | 198213 | 1937 | 977.2 | Ja (35) | 1.045 ➔ |
Niedersachsen | Delmenhorst | 77607 | 817 | 1052.7 | Ja (35) | 1.293 ➔ |
Niedersachsen | Diepholz | 216886 | 2392 | 1102.9 | Ja (35) | 1.101 ➔ |
Niedersachsen | Emden | 50195 | 321 | 639.5 | Ja (35) | 0.907 ➔ |
Niedersachsen | Emsland | 325657 | 3896 | 1196.4 | Ja (35) | 0.824 ➔ |
Niedersachsen | Friesland | 98460 | 817 | 829.8 | Ja (35) | 0.969 ➔ |
Niedersachsen | Gifhorn | 175920 | 1939 | 1102.2 | Ja (35) | 1.03 ➔ |
Niedersachsen | Goslar | 137014 | 1154 | 842.2 | Ja (35) | 1.107 ➔ |
Niedersachsen | Göttingen (Kreis) | 328074 | 3684 | 1122.9 | Ja (35) | 1.12 ➔ |
Niedersachsen | Grafschaft Bentheim | 136511 | 1697 | 1243.1 | Ja (35) | 1.02 ➔ |
Niedersachsen | Hameln-Pyrmont | 148559 | 1678 | 1129.5 | Ja (35) | 1.133 ➔ |
Niedersachsen | Hannover, Region | 1157624 | 9157 | 791.0 | Ja (35) | 1.025 ➔ |
Niedersachsen | Harburg | 252776 | 2767 | 1094.6 | Ja (35) | 0.899 ➔ |
Niedersachsen | Heidekreis | 139755 | 1454 | 1040.4 | Ja (35) | 0.96 ➔ |
Niedersachsen | Helmstedt | 91307 | 661 | 723.9 | Ja (35) | 1.003 ➔ |
Niedersachsen | Hildesheim | 276594 | 2719 | 983.0 | Ja (35) | 1.028 ➔ |
Niedersachsen | Holzminden | 70975 | 654 | 921.5 | Ja (35) | 1.106 ➔ |
Niedersachsen | Leer | 169809 | 1255 | 739.1 | Ja (35) | 0.857 ➔ |
Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg | 48424 | 401 | 828.1 | Ja (35) | 0.824 ➔ |
Niedersachsen | Lüneburg | 183372 | 1768 | 964.2 | Ja (35) | 0.894 ➔ |
Niedersachsen | Nienburg/Weser | 121386 | 1326 | 1092.4 | Ja (35) | 1.214 ➔ |
Niedersachsen | Northeim | 132765 | 1532 | 1153.9 | Ja (35) | 1.076 ➔ |
Niedersachsen | Oldenburg (Kreis) | 130144 | 1538 | 1181.8 | Ja (35) | 0.867 ➔ |
Niedersachsen | Oldenburg (Stadt) | 168210 | 1885 | 1120.6 | Ja (35) | 0.911 ➔ |
Niedersachsen | Osnabrück (Kreis) | 357343 | 2642 | 739.3 | Ja (35) | 0.846 ➔ |
Niedersachsen | Osnabrück (Stadt) | 164748 | 1265 | 767.8 | Ja (35) | 0.929 ➔ |
Niedersachsen | Osterholz | 113517 | 1083 | 954.0 | Ja (35) | 0.976 ➔ |
Niedersachsen | Peine | 133965 | 1628 | 1215.2 | Ja (35) | 1.022 ➔ |
Niedersachsen | Rotenburg (Wümme) | 163455 | 2070 | 1266.4 | Ja (35) | 0.952 ➔ |
Niedersachsen | Salzgitter | 104948 | 1085 | 1033.8 | Ja (35) | 1.143 ➔ |
Niedersachsen | Schaumburg | 157781 | 1651 | 1046.4 | Ja (35) | 1.087 ➔ |
Niedersachsen | Stade | 203102 | 2816 | 1386.5 | Ja (35) | 0.925 ➔ |
Niedersachsen | Uelzen | 92572 | 826 | 892.3 | Ja (35) | 0.963 ➔ |
Niedersachsen | Vechta | 141598 | 1746 | 1233.1 | Ja (35) | 0.91 ➔ |
Niedersachsen | Verden | 136792 | 2029 | 1483.3 | Ja (35) | 0.953 ➔ |
Niedersachsen | Wesermarsch | 88624 | 657 | 741.3 | Ja (35) | 0.928 ➔ |
Niedersachsen | Wilhelmshaven | 76278 | 533 | 698.8 | Ja (35) | 0.805 ➔ |
Niedersachsen | Wittmund | 56882 | 547 | 961.6 | Ja (35) | 1.239 ➔ |
Niedersachsen | Wolfenbüttel | 119960 | 1415 | 1179.6 | Ja (35) | 1.14 ➔ |
Niedersachsen | Wolfsburg | 124151 | 1025 | 825.6 | Ja (35) | 1.016 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Aachen (Kreis) | 555465 | 3551 | 639.3 | Ja (35) | 0.784 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Bielefeld | 333786 | 2804 | 840.1 | Ja (35) | 1.032 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Bochum | 364628 | 2906 | 797.0 | Ja (35) | 1.174 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Bonn | 327258 | 2549 | 778.9 | Ja (35) | 0.838 ➔ |
