Wie viele Covid-19 Fälle sind in meinem Landkreis in den letzten 7 Tagen gemeldet? Welche Landkreise überschreiten 35 Fälle in 7 Tagen pro 100.000 Einwohnern?
Wählen Sie das gewünschte deutsche Bundesland und klicken Sie auf die Spaltennamen, um entsprechend zu sortieren.
Bundesland ⇅ | Einwohner ⇅ | Fälle ⇅ | Fälle je 100.000 EW ⇅ | Limit? ⇅ | Historie ⇅ |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 11069533 | 5493 | 49.6 | Ja (35) | 1.082 ➔ |
Bayern | 13076721 | 7777 | 59.5 | Ja (35) | 1.018 ➔ |
Berlin | 3644826 | 2209 | 60.6 | Ja (35) | 1.044 ➔ |
Brandenburg | 2511917 | 1625 | 64.7 | Ja (35) | 0.914 ➔ |
Bremen | 682986 | 532 | 77.9 | Ja (35) | 1.071 ➔ |
Hamburg | 1841179 | 1354 | 73.5 | Ja (35) | 1.042 ➔ |
Hessen | 6265809 | 3911 | 62.4 | Ja (35) | 1.052 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | 1609675 | 1087 | 67.5 | Ja (35) | 0.998 ➔ |
Niedersachsen | 7982448 | 5463 | 68.4 | Ja (35) | 1.005 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | 17932651 | 11147 | 62.2 | Ja (35) | 1.039 ➔ |
Rheinland-Pfalz | 4084844 | 2247 | 55.0 | Ja (35) | 1.04 ➔ |
Saarland | 990509 | 646 | 65.2 | Ja (35) | 1.11 ➔ |
Sachsen | 4077937 | 2600 | 63.8 | Ja (35) | 0.913 ➔ |
Sachsen-Anhalt | 2208321 | 2024 | 91.7 | Ja (35) | 0.997 ➔ |
Schleswig-Holstein | 2896712 | 1430 | 49.4 | Ja (35) | 0.979 ➔ |
Thüringen | 2143145 | 2628 | 122.6 | Ja (35) | 0.987 ➔ |
Bundesland ⇅ | Kreis ⇅ | Einwohner ⇅ | Fälle ⇅ | Fälle je 100.000 EW ⇅ | Limit? ⇅ | Historie ⇅ |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis | 196047 | 82 | 41.8 | Ja (35) | 0.908 ➔ |
Baden-Württemberg | Baden-Baden | 55123 | 36 | 65.3 | Ja (35) | 1.767 ➔ |
Baden-Württemberg | Biberach | 199742 | 95 | 47.6 | Ja (35) | 0.867 ➔ |
Baden-Württemberg | Böblingen | 391640 | 235 | 60.0 | Ja (35) | 0.985 ➔ |
Baden-Württemberg | Bodenseekreis | 216227 | 96 | 44.4 | Ja (35) | 1.215 ➔ |
Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald | 262795 | 109 | 41.5 | Ja (35) | 1.176 ➔ |
Baden-Württemberg | Calw | 158397 | 85 | 53.7 | Ja (35) | 1.001 ➔ |
Baden-Württemberg | Emmendingen | 165383 | 56 | 33.9 | 1.246 ➔ | |
Baden-Württemberg | Enzkreis | 198905 | 92 | 46.3 | Ja (35) | 1.063 ➔ |
Baden-Württemberg | Esslingen | 533859 | 300 | 56.2 | Ja (35) | 1.162 ➔ |
Baden-Württemberg | Freiburg im Breisgau | 230241 | 64 | 27.8 | 1.02 ➔ | |
Baden-Württemberg | Freudenstadt | 117935 | 39 | 33.1 | 1.27 ➔ | |
Baden-Württemberg | Göppingen | 257253 | 121 | 47.0 | Ja (35) | 1.111 ➔ |
Baden-Württemberg | Heidelberg | 160355 | 59 | 36.8 | Ja (35) | 1.29 ➔ |
Baden-Württemberg | Heidenheim | 132472 | 52 | 39.3 | Ja (35) | 1.167 ➔ |
Baden-Württemberg | Heilbronn (Kreis) | 343068 | 175 | 51.0 | Ja (35) | 1.104 ➔ |
Baden-Württemberg | Heilbronn (Stadt) | 125960 | 61 | 48.4 | Ja (35) | 1.008 ➔ |
Baden-Württemberg | Hohenlohekreis | 112010 | 100 | 89.3 | Ja (35) | 0.955 ➔ |
Baden-Württemberg | Karlsruhe (Kreis) | 444232 | 275 | 61.9 | Ja (35) | 0.95 ➔ |
Baden-Württemberg | Karlsruhe (Stadt) | 313092 | 158 | 50.5 | Ja (35) | 1.065 ➔ |
Baden-Württemberg | Konstanz | 285325 | 241 | 84.5 | Ja (35) | 1.191 ➔ |
Baden-Württemberg | Lörrach | 228639 | 106 | 46.4 | Ja (35) | 1.151 ➔ |
Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 543984 | 209 | 38.4 | Ja (35) | 1.185 ➔ |
Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis | 132321 | 71 | 53.7 | Ja (35) | 1.249 ➔ |
Baden-Württemberg | Mannheim | 309370 | 175 | 56.6 | Ja (35) | 1.107 ➔ |
Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis | 143535 | 51 | 35.5 | Ja (35) | 0.91 ➔ |
Baden-Württemberg | Ortenaukreis | 429479 | 168 | 39.1 | Ja (35) | 1.008 ➔ |
Baden-Württemberg | Ostalbkreis | 314002 | 78 | 24.8 | 0.95 ➔ | |
Baden-Württemberg | Pforzheim | 125542 | 60 | 47.8 | Ja (35) | 1.149 ➔ |
Baden-Württemberg | Rastatt | 231018 | 110 | 47.6 | Ja (35) | 0.928 ➔ |
Baden-Württemberg | Ravensburg | 284285 | 139 | 48.9 | Ja (35) | 1.047 ➔ |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | 426158 | 179 | 42.0 | Ja (35) | 1.092 ➔ |
Baden-Württemberg | Reutlingen | 286748 | 81 | 28.2 | 0.841 ➔ | |
Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | 547625 | 299 | 54.6 | Ja (35) | 0.985 ➔ |
Baden-Württemberg | Rottweil | 139455 | 90 | 64.5 | Ja (35) | 1.231 ➔ |
Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall | 195861 | 297 | 151.6 | Ja (35) | 1.262 ➔ |
Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis | 212381 | 77 | 36.3 | Ja (35) | 0.99 ➔ |
Baden-Württemberg | Sigmaringen | 130873 | 64 | 48.9 | Ja (35) | 1.57 ➔ |
Baden-Württemberg | Stuttgart | 634830 | 273 | 43.0 | Ja (35) | 1.219 ➔ |
Baden-Württemberg | Tübingen | 227331 | 86 | 37.8 | Ja (35) | 0.947 ➔ |
Baden-Württemberg | Tuttlingen | 140152 | 73 | 52.1 | Ja (35) | 1.304 ➔ |
Baden-Württemberg | Ulm | 126329 | 74 | 58.6 | Ja (35) | 1.087 ➔ |
Baden-Württemberg | Waldshut | 170619 | 103 | 60.4 | Ja (35) | 1.125 ➔ |
Baden-Württemberg | Zollernalbkreis | 188935 | 99 | 52.4 | Ja (35) | 1.001 ➔ |
Bayern | Aichach-Friedberg | 133596 | 33 | 24.7 | 0.905 ➔ | |
Bayern | Altötting | 111210 | 87 | 78.2 | Ja (35) | 1.037 ➔ |
Bayern | Amberg | 41970 | 38 | 90.5 | Ja (35) | 1.129 ➔ |
Bayern | Amberg-Sulzbach | 103109 | 112 | 108.6 | Ja (35) | 1.312 ➔ |
Bayern | Ansbach (Kreis) | 183949 | 112 | 60.9 | Ja (35) | 1.219 ➔ |
Bayern | Ansbach (Stadt) | 41847 | 13 | 31.1 | 0.744 ➔ | |
Bayern | Aschaffenburg (Kreis) | 174208 | 76 | 43.6 | Ja (35) | 0.83 ➔ |
Bayern | Aschaffenburg (Stadt) | 70527 | 42 | 59.6 | Ja (35) | 1.16 ➔ |
Bayern | Augsburg (Kreis) | 251534 | 82 | 32.6 | 0.962 ➔ | |
Bayern | Augsburg (Stadt) | 295135 | 174 | 59.0 | Ja (35) | 0.873 ➔ |
Bayern | Bad Kissingen | 103218 | 34 | 32.9 | 1.269 ➔ | |
Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen | 127227 | 50 | 39.3 | Ja (35) | 1.034 ➔ |
Bayern | Bamberg (Kreis) | 147086 | 109 | 74.1 | Ja (35) | 0.826 ➔ |
Bayern | Bamberg (Stadt) | 77592 | 60 | 77.3 | Ja (35) | 0.837 ➔ |
Bayern | Bayreuth (Kreis) | 103656 | 135 | 130.2 | Ja (35) | 1.127 ➔ |
Bayern | Bayreuth (Stadt) | 74657 | 84 | 112.5 | Ja (35) | 1.101 ➔ |
Bayern | Berchtesgadener Land | 105722 | 76 | 71.9 | Ja (35) | 0.743 ➔ |
Bayern | Cham | 127882 | 154 | 120.4 | Ja (35) | 1.223 ➔ |
Bayern | Coburg (Kreis) | 86906 | 26 | 29.9 | 0.502 ➔ | |
Bayern | Coburg (Stadt) | 41249 | 34 | 82.4 | Ja (35) | 1.162 ➔ |
Bayern | Dachau | 153884 | 63 | 40.9 | Ja (35) | 1.436 ➔ |
Bayern | Deggendorf | 119326 | 89 | 74.6 | Ja (35) | 0.867 ➔ |
Bayern | Dillingen an der Donau | 96021 | 23 | 24.0 | 1.071 ➔ | |
Bayern | Dingolfing-Landau | 96217 | 60 | 62.4 | Ja (35) | 1.022 ➔ |
Bayern | Donau-Ries | 133496 | 18 | 13.5 | 0.829 ➔ | |
Bayern | Ebersberg | 142142 | 61 | 42.9 | Ja (35) | 1.07 ➔ |
Bayern | Eichstätt | 132341 | 43 | 32.5 | 0.967 ➔ | |
Bayern | Erding | 137660 | 57 | 41.4 | Ja (35) | 1.292 ➔ |
Bayern | Erlangen | 111962 | 39 | 34.8 | 0.893 ➔ | |
Bayern | Erlangen-Höchstadt | 136271 | 53 | 38.9 | Ja (35) | 1.095 ➔ |
Bayern | Forchheim | 116099 | 81 | 69.8 | Ja (35) | 1.339 ➔ |
Bayern | Freising | 179116 | 66 | 36.8 | Ja (35) | 0.782 ➔ |
Bayern | Freyung-Grafenau | 78355 | 47 | 60.0 | Ja (35) | 0.751 ➔ |
Bayern | Fürstenfeldbruck | 219320 | 76 | 34.7 | 1.059 ➔ | |
Bayern | Fürth (Kreis) | 117387 | 62 | 52.8 | Ja (35) | 1.192 ➔ |
Bayern | Fürth (Stadt) | 127748 | 74 | 57.9 | Ja (35) | 1.295 ➔ |
Bayern | Garmisch-Partenkirchen | 88467 | 45 | 50.9 | Ja (35) | 1.282 ➔ |
Bayern | Günzburg | 125747 | 30 | 23.9 | 1.226 ➔ | |
Bayern | Haßberge | 84599 | 34 | 40.2 | Ja (35) | 0.975 ➔ |
Bayern | Hof (Kreis) | 95311 | 175 | 183.6 | Ja (35) | 0.985 ➔ |
Bayern | Hof (Stadt) | 45930 | 89 | 193.8 | Ja (35) | 0.865 ➔ |
Bayern | Ingolstadt | 136981 | 25 | 18.3 | 1.246 ➔ | |
Bayern | Kaufbeuren | 43893 | 10 | 22.8 | 0.572 ➔ | |
Bayern | Kelheim | 122258 | 39 | 31.9 | 0.97 ➔ | |
Bayern | Kempten (Allgäu) | 68907 | 23 | 33.4 | 1.492 ➔ | |
Bayern | Kitzingen | 90909 | 52 | 57.2 | Ja (35) | 0.863 ➔ |
Bayern | Kronach | 67135 | 44 | 65.5 | Ja (35) | 0.891 ➔ |
Bayern | Kulmbach | 71845 | 129 | 179.6 | Ja (35) | 1.256 ➔ |
Bayern | Landsberg am Lech | 120071 | 35 | 29.1 | 0.772 ➔ | |
Bayern | Landshut (Kreis) | 158698 | 38 | 23.9 | 0.628 ➔ | |
Bayern | Landshut (Stadt) | 72404 | 32 | 44.2 | Ja (35) | 0.753 ➔ |
Bayern | Lichtenfels | 66838 | 36 | 53.9 | Ja (35) | 1.558 ➔ |
Bayern | Lindau (Bodensee) | 81669 | 51 | 62.4 | Ja (35) | 1.12 ➔ |
Bayern | Main-Spessart | 126365 | 38 | 30.1 | 0.803 ➔ | |
Bayern | Memmingen | 43837 | 17 | 38.8 | Ja (35) | 0.752 ➔ |
Bayern | Miesbach | 99726 | 46 | 46.1 | Ja (35) | 1.013 ➔ |
Bayern | Miltenberg | 128756 | 57 | 44.3 | Ja (35) | 0.805 ➔ |
Bayern | Mühldorf am Inn | 115250 | 98 | 85.0 | Ja (35) | 1.006 ➔ |
Bayern | München (Kreis) | 348871 | 142 | 40.7 | Ja (35) | 0.963 ➔ |
Bayern | München (Stadt) | 1471508 | 505 | 34.3 | 1.06 ➔ | |
Bayern | Neuburg-Schrobenhausen | 96680 | 27 | 27.9 | 1.124 ➔ | |
Bayern | Neumarkt in der Oberpfalz | 133561 | 89 | 66.6 | Ja (35) | 0.844 ➔ |
Bayern | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 100364 | 107 | 106.6 | Ja (35) | 1.37 ➔ |
Bayern | Neustadt an der Waldnaab | 94352 | 182 | 192.9 | Ja (35) | 1.176 ➔ |
Bayern | Neu-Ulm | 174200 | 89 | 51.1 | Ja (35) | 1.157 ➔ |
Bayern | Nürnberg | 518365 | 565 | 109.0 | Ja (35) | 1.137 ➔ |
Bayern | Nürnberger Land | 170365 | 84 | 49.3 | Ja (35) | 0.749 ➔ |
Bayern | Oberallgäu | 155362 | 66 | 42.5 | Ja (35) | 1.235 ➔ |
Bayern | Ostallgäu | 140316 | 56 | 39.9 | Ja (35) | 1.208 ➔ |
Bayern | Passau (Kreis) | 192043 | 248 | 129.1 | Ja (35) | 1.047 ➔ |
Bayern | Passau (Stadt) | 52469 | 51 | 97.2 | Ja (35) | 0.998 ➔ |
Bayern | Pfaffenhofen an der Ilm | 127151 | 32 | 25.2 | 0.646 ➔ | |
Bayern | Regen | 77656 | 75 | 96.6 | Ja (35) | 1.215 ➔ |
Bayern | Regensburg (Kreis) | 193572 | 111 | 57.3 | Ja (35) | 0.919 ➔ |
Bayern | Regensburg (Stadt) | 152610 | 46 | 30.1 | 1.263 ➔ | |
Bayern | Rhön-Grabfeld | 79690 | 33 | 41.4 | Ja (35) | 0.8 ➔ |
Bayern | Rosenheim (Kreis) | 260983 | 168 | 64.4 | Ja (35) | 1.197 ➔ |
Bayern | Rosenheim (Stadt) | 63324 | 34 | 53.7 | Ja (35) | 1.248 ➔ |
Bayern | Roth | 126958 | 49 | 38.6 | Ja (35) | 0.993 ➔ |
Bayern | Rottal-Inn | 120659 | 74 | 61.3 | Ja (35) | 0.709 ➔ |
Bayern | Schwabach | 40792 | 21 | 51.5 | Ja (35) | 0.744 ➔ |
Bayern | Schwandorf | 147189 | 196 | 133.2 | Ja (35) | 1.088 ➔ |
Bayern | Schweinfurt (Kreis) | 115106 | 40 | 34.8 | 1.232 ➔ | |
Bayern | Schweinfurt (Stadt) | 54032 | 8 | 14.8 | 1.388 ➔ | |
Bayern | Starnberg | 136092 | 90 | 66.1 | Ja (35) | 1.269 ➔ |
Bayern | Straubing | 47794 | 10 | 20.9 | 0.639 ➔ | |
Bayern | Straubing-Bogen | 100649 | 52 | 51.7 | Ja (35) | 0.975 ➔ |
Bayern | Tirschenreuth | 72504 | 248 | 342.1 | Ja (35) | 1.003 ➔ |
Bayern | Traunstein | 177089 | 132 | 74.5 | Ja (35) | 0.88 ➔ |
Bayern | Unterallgäu | 144041 | 48 | 33.3 | 0.89 ➔ | |
Bayern | Weiden in der Oberpfalz | 42520 | 123 | 289.3 | Ja (35) | 1.226 ➔ |
Bayern | Weilheim-Schongau | 135348 | 56 | 41.4 | Ja (35) | 0.981 ➔ |
Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen | 94393 | 21 | 22.2 | 0.505 ➔ | |
Bayern | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 73178 | 235 | 321.1 | Ja (35) | 1.067 ➔ |
Bayern | Würzburg (Kreis) | 161834 | 39 | 24.1 | 0.765 ➔ | |
Bayern | Würzburg (Stadt) | 127880 | 67 | 52.4 | Ja (35) | 1.247 ➔ |
Berlin | Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | 343592 | 202 | 58.8 | Ja (35) | 1.014 ➔ |
Berlin | Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | 290386 | 128 | 44.1 | Ja (35) | 0.965 ➔ |
Berlin | Berlin Lichtenberg | 294201 | 148 | 50.3 | Ja (35) | 0.762 ➔ |
Berlin | Berlin Marzahn-Hellersdorf | 269967 | 153 | 56.7 | Ja (35) | 1.047 ➔ |
Berlin | Berlin Mitte | 385748 | 279 | 72.3 | Ja (35) | 1.146 ➔ |
Berlin | Berlin Neukölln | 329917 | 209 | 63.3 | Ja (35) | 0.949 ➔ |
Berlin | Berlin Pankow | 409335 | 186 | 45.4 | Ja (35) | 0.931 ➔ |
Berlin | Berlin Reinickendorf | 266408 | 127 | 47.7 | Ja (35) | 0.807 ➔ |
Berlin | Berlin Spandau | 245197 | 141 | 57.5 | Ja (35) | 0.937 ➔ |
Berlin | Berlin Steglitz-Zehlendorf | 310071 | 150 | 48.4 | Ja (35) | 1.166 ➔ |
Berlin | Berlin Tempelhof-Schöneberg | 350984 | 181 | 51.6 | Ja (35) | 1.116 ➔ |
Berlin | Berlin Treptow-Köpenick | 273689 | 148 | 54.1 | Ja (35) | 0.893 ➔ |
Brandenburg | Barnim | 182760 | 113 | 61.8 | Ja (35) | 0.91 ➔ |
Brandenburg | Brandenburg an der Havel | 72124 | 64 | 88.7 | Ja (35) | 1.002 ➔ |
Brandenburg | Cottbus | 100219 | 85 | 84.8 | Ja (35) | 0.935 ➔ |
Brandenburg | Dahme-Spreewald | 169067 | 93 | 55.0 | Ja (35) | 0.89 ➔ |
Brandenburg | Elbe-Elster | 102638 | 123 | 119.8 | Ja (35) | 1.048 ➔ |
Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 57873 | 12 | 20.7 | 0.639 ➔ | |
Brandenburg | Havelland | 161909 | 135 | 83.4 | Ja (35) | 0.964 ➔ |
Brandenburg | Märkisch-Oderland | 194328 | 68 | 35.0 | 0.723 ➔ | |
Brandenburg | Oberhavel | 211249 | 141 | 66.7 | Ja (35) | 0.774 ➔ |
Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz | 110476 | 135 | 122.2 | Ja (35) | 1.163 ➔ |
Brandenburg | Oder-Spree | 178658 | 64 | 35.8 | Ja (35) | 0.786 ➔ |
Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin | 99078 | 42 | 42.4 | Ja (35) | 1.078 ➔ |
Brandenburg | Potsdam | 178089 | 50 | 28.1 | 0.777 ➔ | |
Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 214664 | 131 | 61.0 | Ja (35) | 1.026 ➔ |
Brandenburg | Prignitz | 76508 | 83 | 108.5 | Ja (35) | 0.702 ➔ |
Brandenburg | Spree-Neiße | 114429 | 161 | 140.7 | Ja (35) | 1.284 ➔ |
Brandenburg | Teltow-Fläming | 168296 | 81 | 48.1 | Ja (35) | 0.824 ➔ |
Brandenburg | Uckermark | 119552 | 44 | 36.8 | Ja (35) | 0.605 ➔ |
Bremen | Bremen | 569352 | 344 | 60.4 | Ja (35) | 0.974 ➔ |
Bremen | Bremerhaven | 113634 | 188 | 165.4 | Ja (35) | 1.309 ➔ |
Hamburg | Hamburg | 1841179 | 1376 | 74.7 | Ja (35) | 1.039 ➔ |
Hessen | Bergstraße | 269694 | 188 | 69.7 | Ja (35) | 1.063 ➔ |
Hessen | Darmstadt | 159207 | 101 | 63.4 | Ja (35) | 0.966 ➔ |
Hessen | Darmstadt-Dieburg | 297399 | 157 | 52.8 | Ja (35) | 0.886 ➔ |
Hessen | Frankfurt am Main | 753056 | 444 | 59.0 | Ja (35) | 1.099 ➔ |
Hessen | Fulda | 222584 | 154 | 69.2 | Ja (35) | 0.961 ➔ |
Hessen | Gießen | 268876 | 111 | 41.3 | Ja (35) | 1.12 ➔ |
Hessen | Groß-Gerau | 274526 | 283 | 103.1 | Ja (35) | 1.249 ➔ |
Hessen | Hersfeld-Rotenburg | 120829 | 54 | 44.7 | Ja (35) | 0.852 ➔ |
Hessen | Hochtaunuskreis | 236564 | 144 | 60.9 | Ja (35) | 1.07 ➔ |
Hessen | Kassel (Kreis) | 236633 | 99 | 41.8 | Ja (35) | 1.157 ➔ |
Hessen | Kassel (Stadt) | 201585 | 57 | 28.3 | 1.144 ➔ | |
Hessen | Lahn-Dill-Kreis | 253777 | 249 | 98.1 | Ja (35) | 1.08 ➔ |
Hessen | Limburg-Weilburg | 172083 | 106 | 61.6 | Ja (35) | 1.172 ➔ |
Hessen | Main-Kinzig-Kreis | 418950 | 365 | 87.1 | Ja (35) | 0.992 ➔ |
Hessen | Main-Taunus-Kreis | 237735 | 133 | 55.9 | Ja (35) | 1.036 ➔ |
Hessen | Marburg-Biedenkopf | 246648 | 190 | 77.0 | Ja (35) | 1.125 ➔ |
Hessen | Odenwaldkreis | 96798 | 27 | 27.9 | 0.772 ➔ | |
Hessen | Offenbach | 354092 | 206 | 58.2 | Ja (35) | 1.152 ➔ |
Hessen | Offenbach am Main | 128744 | 104 | 80.8 | Ja (35) | 1.126 ➔ |
Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis | 187157 | 84 | 44.9 | Ja (35) | 1.175 ➔ |
Hessen | Schwalm-Eder-Kreis | 180222 | 84 | 46.6 | Ja (35) | 0.952 ➔ |
Hessen | Vogelsbergkreis | 105878 | 52 | 49.1 | Ja (35) | 0.902 ➔ |
Hessen | Waldeck-Frankenberg | 156953 | 81 | 51.6 | Ja (35) | 0.897 ➔ |
Hessen | Werra-Meißner-Kreis | 101017 | 47 | 46.5 | Ja (35) | 0.79 ➔ |
Hessen | Wetteraukreis | 306460 | 237 | 77.3 | Ja (35) | 1.043 ➔ |
Hessen | Wiesbaden | 278342 | 154 | 55.3 | Ja (35) | 1.08 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim | 212618 | 142 | 66.8 | Ja (35) | 0.958 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte | 259130 | 156 | 60.2 | Ja (35) | 1.015 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg | 156729 | 125 | 79.8 | Ja (35) | 1.138 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (Kreis) | 215113 | 100 | 46.5 | Ja (35) | 1.102 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (Stadt) | 208886 | 52 | 24.9 | 0.999 ➔ | |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 95818 | 72 | 75.1 | Ja (35) | 0.903 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald | 236697 | 351 | 148.3 | Ja (35) | 0.807 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen | 224684 | 40 | 17.8 | 0.774 ➔ | |
Niedersachsen | Ammerland | 124071 | 66 | 53.2 | Ja (35) | 1.184 ➔ |
Niedersachsen | Aurich | 189848 | 65 | 34.2 | 0.995 ➔ | |
Niedersachsen | Braunschweig | 248292 | 114 | 45.9 | Ja (35) | 0.983 ➔ |
Niedersachsen | Celle | 178936 | 47 | 26.3 | 0.82 ➔ | |
Niedersachsen | Cloppenburg | 169348 | 224 | 132.3 | Ja (35) | 1.245 ➔ |
Niedersachsen | Cuxhaven | 198213 | 124 | 62.6 | Ja (35) | 1.165 ➔ |
Niedersachsen | Delmenhorst | 77607 | 32 | 41.2 | Ja (35) | 1.049 ➔ |
Niedersachsen | Diepholz | 216886 | 113 | 52.1 | Ja (35) | 0.984 ➔ |
Niedersachsen | Emden | 50195 | 13 | 25.9 | 1.156 ➔ | |
Niedersachsen | Emsland | 325657 | 372 | 114.2 | Ja (35) | 1.02 ➔ |
Niedersachsen | Friesland | 98460 | 31 | 31.5 | 0.966 ➔ | |
Niedersachsen | Gifhorn | 175920 | 64 | 36.4 | Ja (35) | 0.935 ➔ |
Niedersachsen | Goslar | 137014 | 60 | 43.8 | Ja (35) | 0.95 ➔ |
Niedersachsen | Göttingen (Kreis) | 328074 | 123 | 37.5 | Ja (35) | 0.997 ➔ |
Niedersachsen | Grafschaft Bentheim | 136511 | 73 | 53.5 | Ja (35) | 0.94 ➔ |
Niedersachsen | Hameln-Pyrmont | 148559 | 77 | 51.8 | Ja (35) | 1.175 ➔ |
Niedersachsen | Hannover, Region | 1157624 | 1248 | 107.8 | Ja (35) | 0.981 ➔ |
Niedersachsen | Harburg | 252776 | 150 | 59.3 | Ja (35) | 1.038 ➔ |
Niedersachsen | Heidekreis | 139755 | 53 | 37.9 | Ja (35) | 0.984 ➔ |
Niedersachsen | Helmstedt | 91307 | 51 | 55.9 | Ja (35) | 0.686 ➔ |
Niedersachsen | Hildesheim | 276594 | 166 | 60.0 | Ja (35) | 0.908 ➔ |
Niedersachsen | Holzminden | 70975 | 31 | 43.7 | Ja (35) | 0.973 ➔ |
Niedersachsen | Leer | 169809 | 170 | 100.1 | Ja (35) | 1.195 ➔ |
Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg | 48424 | 15 | 31.0 | 1.018 ➔ | |
Niedersachsen | Lüneburg | 183372 | 80 | 43.6 | Ja (35) | 1.07 ➔ |
Niedersachsen | Nienburg/Weser | 121386 | 118 | 97.2 | Ja (35) | 0.995 ➔ |
Niedersachsen | Northeim | 132765 | 45 | 33.9 | 1.063 ➔ | |
Niedersachsen | Oldenburg (Kreis) | 130144 | 60 | 46.1 | Ja (35) | 0.913 ➔ |
Niedersachsen | Oldenburg (Stadt) | 168210 | 52 | 30.9 | 1.02 ➔ | |
Niedersachsen | Osnabrück (Kreis) | 357343 | 294 | 82.3 | Ja (35) | 1.153 ➔ |
Niedersachsen | Osnabrück (Stadt) | 164748 | 187 | 113.5 | Ja (35) | 0.896 ➔ |
Niedersachsen | Osterholz | 113517 | 70 | 61.7 | Ja (35) | 1.229 ➔ |
Niedersachsen | Peine | 133965 | 151 | 112.7 | Ja (35) | 1.03 ➔ |
Niedersachsen | Rotenburg (Wümme) | 163455 | 42 | 25.7 | 0.952 ➔ | |
Niedersachsen | Salzgitter | 104948 | 116 | 110.5 | Ja (35) | 1.061 ➔ |
Niedersachsen | Schaumburg | 157781 | 91 | 57.7 | Ja (35) | 1.152 ➔ |
Niedersachsen | Stade | 203102 | 54 | 26.6 | 0.81 ➔ | |
Niedersachsen | Uelzen | 92572 | 86 | 92.9 | Ja (35) | 0.966 ➔ |
Niedersachsen | Vechta | 141598 | 163 | 115.1 | Ja (35) | 0.82 ➔ |
Niedersachsen | Verden | 136792 | 24 | 17.5 | 0.755 ➔ | |
Niedersachsen | Wesermarsch | 88624 | 170 | 191.8 | Ja (35) | 0.996 ➔ |
Niedersachsen | Wilhelmshaven | 76278 | 63 | 82.6 | Ja (35) | 0.969 ➔ |
Niedersachsen | Wittmund | 56882 | 21 | 36.9 | Ja (35) | 1.183 ➔ |
Niedersachsen | Wolfenbüttel | 119960 | 76 | 63.4 | Ja (35) | 1.06 ➔ |
Niedersachsen | Wolfsburg | 124151 | 18 | 14.5 | 0.754 ➔ | |
Nordrhein-Westfalen | Aachen (Kreis) | 555465 | 252 | 45.4 | Ja (35) | 1.109 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Bielefeld | 333786 | 171 | 51.2 | Ja (35) | 1.189 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Bochum | 364628 | 195 | 53.5 | Ja (35) | 1.064 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Bonn | 327258 | 237 | 72.4 | Ja (35) | 1.041 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Borken | 370676 | 221 | 59.6 | Ja (35) | 0.992 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Bottrop | 117383 | 79 | 67.3 | Ja (35) | 0.948 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Coesfeld | 219929 | 84 | 38.2 | Ja (35) | 1.135 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Dortmund | 587010 | 364 | 62.0 | Ja (35) | 1.046 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 498590 | 388 | 77.8 | Ja (35) | 1.203 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Düren | 263722 | 236 | 89.5 | Ja (35) | 1.281 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 619294 | 361 | 58.3 | Ja (35) | 1.138 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis | 324296 | 297 | 91.6 | Ja (35) | 1.16 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Essen | 583109 | 312 | 53.5 | Ja (35) | 1.111 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Euskirchen | 192840 | 100 | 51.9 | Ja (35) | 0.928 ➔ |
