Wie viele Covid-19 Fälle sind in meinem Landkreis in den letzten 7 Tagen gemeldet? Welche Landkreise überschreiten 35 Fälle in 7 Tagen pro 100.000 Einwohnern?
Wählen Sie das gewünschte deutsche Bundesland und klicken Sie auf die Spaltennamen, um entsprechend zu sortieren.
Bundesland ⇅ | Einwohner ⇅ | Fälle ⇅ | Fälle je 100.000 EW ⇅ | Limit? ⇅ | Historie ⇅ |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 11069533 | 31566 | 285.2 | Ja (35) | 0.797 ➔ |
Bayern | 13076721 | 46955 | 359.1 | Ja (35) | 0.694 ➔ |
Berlin | 3644826 | 9889 | 271.3 | Ja (35) | 0.864 ➔ |
Brandenburg | 2511917 | 4521 | 180.0 | Ja (35) | 0.774 ➔ |
Bremen | 682986 | 2848 | 417.0 | Ja (35) | 0.849 ➔ |
Hamburg | 1841179 | 7318 | 397.5 | Ja (35) | 0.88 ➔ |
Hessen | 6265809 | 24721 | 394.5 | Ja (35) | 0.805 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | 1609675 | 4136 | 256.9 | Ja (35) | 0.911 ➔ |
Niedersachsen | 7982448 | 37565 | 470.6 | Ja (35) | 0.827 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | 17932651 | 70391 | 392.5 | Ja (35) | 0.919 ➔ |
Rheinland-Pfalz | 4084844 | 13020 | 318.7 | Ja (35) | 0.837 ➔ |
Saarland | 990509 | 2467 | 249.1 | Ja (35) | 0.82 ➔ |
Sachsen | 4077937 | 8799 | 215.8 | Ja (35) | 1.054 ➔ |
Sachsen-Anhalt | 2208321 | 4096 | 185.5 | Ja (35) | 0.807 ➔ |
Schleswig-Holstein | 2896712 | 14901 | 514.4 | Ja (35) | 0.836 ➔ |
Thüringen | 2143145 | 3638 | 169.8 | Ja (35) | 0.873 ➔ |
Bundesland ⇅ | Kreis ⇅ | Einwohner ⇅ | Fälle ⇅ | Fälle je 100.000 EW ⇅ | Limit? ⇅ | Historie ⇅ |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis | 196047 | 439 | 223.9 | Ja (35) | 0.813 ➔ |
Baden-Württemberg | Baden-Baden | 55123 | 122 | 221.3 | Ja (35) | 0.781 ➔ |
Baden-Württemberg | Biberach | 199742 | 477 | 238.8 | Ja (35) | 0.786 ➔ |
Baden-Württemberg | Böblingen | 391640 | 1303 | 332.7 | Ja (35) | 0.775 ➔ |
Baden-Württemberg | Bodenseekreis | 216227 | 486 | 224.8 | Ja (35) | 0.823 ➔ |
Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald | 262795 | 564 | 214.6 | Ja (35) | 0.589 ➔ |
Baden-Württemberg | Calw | 158397 | 426 | 268.9 | Ja (35) | 0.78 ➔ |
Baden-Württemberg | Emmendingen | 165383 | 417 | 252.1 | Ja (35) | 0.69 ➔ |
Baden-Württemberg | Enzkreis | 198905 | 691 | 347.4 | Ja (35) | 0.877 ➔ |
Baden-Württemberg | Esslingen | 533859 | 1343 | 251.6 | Ja (35) | 0.831 ➔ |
Baden-Württemberg | Freiburg im Breisgau | 230241 | 535 | 232.4 | Ja (35) | 0.58 ➔ |
Baden-Württemberg | Freudenstadt | 117935 | 331 | 280.7 | Ja (35) | 0.808 ➔ |
Baden-Württemberg | Göppingen | 257253 | 529 | 205.6 | Ja (35) | 0.801 ➔ |
Baden-Württemberg | Heidelberg | 160355 | 499 | 311.2 | Ja (35) | 0.902 ➔ |
Baden-Württemberg | Heidenheim | 132472 | 425 | 320.8 | Ja (35) | 0.718 ➔ |
Baden-Württemberg | Heilbronn (Kreis) | 343068 | 837 | 244.0 | Ja (35) | 0.827 ➔ |
Baden-Württemberg | Heilbronn (Stadt) | 125960 | 258 | 204.8 | Ja (35) | 0.866 ➔ |
Baden-Württemberg | Hohenlohekreis | 112010 | 365 | 325.9 | Ja (35) | 0.602 ➔ |
Baden-Württemberg | Karlsruhe (Kreis) | 444232 | 1116 | 251.2 | Ja (35) | 0.749 ➔ |
Baden-Württemberg | Karlsruhe (Stadt) | 313092 | 801 | 255.8 | Ja (35) | 0.795 ➔ |
Baden-Württemberg | Konstanz | 285325 | 718 | 251.6 | Ja (35) | 0.869 ➔ |
Baden-Württemberg | Lörrach | 228639 | 466 | 203.8 | Ja (35) | 0.654 ➔ |
Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 543984 | 1419 | 260.9 | Ja (35) | 0.855 ➔ |
Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis | 132321 | 612 | 462.5 | Ja (35) | 0.746 ➔ |
Baden-Württemberg | Mannheim | 309370 | 734 | 237.3 | Ja (35) | 0.749 ➔ |
Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis | 143535 | 533 | 371.3 | Ja (35) | 0.816 ➔ |
Baden-Württemberg | Ortenaukreis | 429479 | 1088 | 253.3 | Ja (35) | 0.772 ➔ |
Baden-Württemberg | Ostalbkreis | 314002 | 894 | 284.7 | Ja (35) | 0.839 ➔ |
Baden-Württemberg | Pforzheim | 125542 | 257 | 204.7 | Ja (35) | 0.776 ➔ |
Baden-Württemberg | Rastatt | 231018 | 576 | 249.3 | Ja (35) | 0.754 ➔ |
Baden-Württemberg | Ravensburg | 284285 | 517 | 181.9 | Ja (35) | 0.641 ➔ |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | 426158 | 1450 | 340.2 | Ja (35) | 0.963 ➔ |
Baden-Württemberg | Reutlingen | 286748 | 712 | 248.3 | Ja (35) | 0.74 ➔ |
Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | 547625 | 1688 | 308.2 | Ja (35) | 0.806 ➔ |
Baden-Württemberg | Rottweil | 139455 | 254 | 182.1 | Ja (35) | 0.838 ➔ |
Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall | 195861 | 450 | 229.8 | Ja (35) | 0.794 ➔ |
Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis | 212381 | 430 | 202.5 | Ja (35) | 0.758 ➔ |
Baden-Württemberg | Sigmaringen | 130873 | 336 | 256.7 | Ja (35) | 0.734 ➔ |
Baden-Württemberg | Stuttgart | 634830 | 4278 | 673.9 | Ja (35) | 0.901 ➔ |
Baden-Württemberg | Tübingen | 227331 | 694 | 305.3 | Ja (35) | 0.753 ➔ |
Baden-Württemberg | Tuttlingen | 140152 | 259 | 184.8 | Ja (35) | 0.82 ➔ |
Baden-Württemberg | Ulm | 126329 | 301 | 238.3 | Ja (35) | 0.909 ➔ |
Baden-Württemberg | Waldshut | 170619 | 361 | 211.6 | Ja (35) | 0.771 ➔ |
Baden-Württemberg | Zollernalbkreis | 188935 | 575 | 304.3 | Ja (35) | 0.835 ➔ |
Bayern | Aichach-Friedberg | 133596 | 516 | 386.2 | Ja (35) | 0.659 ➔ |
Bayern | Altötting | 111210 | 438 | 393.8 | Ja (35) | 0.765 ➔ |
Bayern | Amberg | 41970 | 112 | 266.9 | Ja (35) | 0.747 ➔ |
Bayern | Amberg-Sulzbach | 103109 | 355 | 344.3 | Ja (35) | 0.651 ➔ |
Bayern | Ansbach (Kreis) | 183949 | 645 | 350.6 | Ja (35) | 0.639 ➔ |
Bayern | Ansbach (Stadt) | 41847 | 96 | 229.4 | Ja (35) | 0.485 ➔ |
Bayern | Aschaffenburg (Kreis) | 174208 | 659 | 378.3 | Ja (35) | 0.706 ➔ |
Bayern | Aschaffenburg (Stadt) | 70527 | 216 | 306.3 | Ja (35) | 0.623 ➔ |
Bayern | Augsburg (Kreis) | 251534 | 888 | 353.0 | Ja (35) | 0.647 ➔ |
Bayern | Augsburg (Stadt) | 295135 | 792 | 268.4 | Ja (35) | 0.563 ➔ |
Bayern | Bad Kissingen | 103218 | 397 | 384.6 | Ja (35) | 0.771 ➔ |
Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen | 127227 | 524 | 411.9 | Ja (35) | 0.7 ➔ |
Bayern | Bamberg (Kreis) | 147086 | 418 | 284.2 | Ja (35) | 0.61 ➔ |
Bayern | Bamberg (Stadt) | 77592 | 224 | 288.7 | Ja (35) | 0.744 ➔ |
Bayern | Bayreuth (Kreis) | 103656 | 420 | 405.2 | Ja (35) | 0.678 ➔ |
Bayern | Bayreuth (Stadt) | 74657 | 234 | 313.4 | Ja (35) | 0.592 ➔ |
Bayern | Berchtesgadener Land | 105722 | 318 | 300.8 | Ja (35) | 0.704 ➔ |
Bayern | Cham | 127882 | 384 | 300.3 | Ja (35) | 0.749 ➔ |
Bayern | Coburg (Kreis) | 86906 | 237 | 272.7 | Ja (35) | 0.681 ➔ |
Bayern | Coburg (Stadt) | 41249 | 105 | 254.6 | Ja (35) | 0.654 ➔ |
Bayern | Dachau | 153884 | 667 | 433.4 | Ja (35) | 0.691 ➔ |
Bayern | Deggendorf | 119326 | 376 | 315.1 | Ja (35) | 0.637 ➔ |
Bayern | Dillingen an der Donau | 96021 | 405 | 421.8 | Ja (35) | 0.662 ➔ |
Bayern | Dingolfing-Landau | 96217 | 254 | 264.0 | Ja (35) | 0.526 ➔ |
Bayern | Donau-Ries | 133496 | 582 | 436.0 | Ja (35) | 0.755 ➔ |
Bayern | Ebersberg | 142142 | 592 | 416.5 | Ja (35) | 0.603 ➔ |
Bayern | Eichstätt | 132341 | 412 | 311.3 | Ja (35) | 0.712 ➔ |
Bayern | Erding | 137660 | 723 | 525.2 | Ja (35) | 0.766 ➔ |
Bayern | Erlangen | 111962 | 509 | 454.6 | Ja (35) | 1.048 ➔ |
Bayern | Erlangen-Höchstadt | 136271 | 912 | 669.3 | Ja (35) | 1.053 ➔ |
Bayern | Forchheim | 116099 | 558 | 480.6 | Ja (35) | 0.878 ➔ |
Bayern | Freising | 179116 | 795 | 443.8 | Ja (35) | 0.558 ➔ |
Bayern | Freyung-Grafenau | 78355 | 218 | 278.2 | Ja (35) | 0.735 ➔ |
Bayern | Fürstenfeldbruck | 219320 | 839 | 382.5 | Ja (35) | 0.627 ➔ |
Bayern | Fürth (Kreis) | 117387 | 383 | 326.3 | Ja (35) | 0.616 ➔ |
Bayern | Fürth (Stadt) | 127748 | 447 | 349.9 | Ja (35) | 0.738 ➔ |
Bayern | Garmisch-Partenkirchen | 88467 | 328 | 370.8 | Ja (35) | 0.834 ➔ |
Bayern | Günzburg | 125747 | 453 | 360.2 | Ja (35) | 0.688 ➔ |
Bayern | Haßberge | 84599 | 302 | 357.0 | Ja (35) | 0.783 ➔ |
Bayern | Hof (Kreis) | 95311 | 379 | 397.6 | Ja (35) | 0.731 ➔ |
Bayern | Hof (Stadt) | 45930 | 99 | 215.5 | Ja (35) | 0.572 ➔ |
Bayern | Ingolstadt | 136981 | 342 | 249.7 | Ja (35) | 0.682 ➔ |
Bayern | Kaufbeuren | 43893 | 137 | 312.1 | Ja (35) | 0.652 ➔ |
Bayern | Kelheim | 122258 | 328 | 268.3 | Ja (35) | 0.599 ➔ |
Bayern | Kempten (Allgäu) | 68907 | 226 | 328.0 | Ja (35) | 0.703 ➔ |
Bayern | Kitzingen | 90909 | 226 | 248.6 | Ja (35) | 0.673 ➔ |
Bayern | Kronach | 67135 | 161 | 239.8 | Ja (35) | 0.623 ➔ |
Bayern | Kulmbach | 71845 | 278 | 386.9 | Ja (35) | 0.705 ➔ |
Bayern | Landsberg am Lech | 120071 | 487 | 405.6 | Ja (35) | 0.732 ➔ |
Bayern | Landshut (Kreis) | 158698 | 1003 | 632.0 | Ja (35) | 0.64 ➔ |
Bayern | Landshut (Stadt) | 72404 | 433 | 598.0 | Ja (35) | 0.584 ➔ |
Bayern | Lichtenfels | 66838 | 227 | 339.6 | Ja (35) | 0.714 ➔ |
Bayern | Lindau (Bodensee) | 81669 | 226 | 276.7 | Ja (35) | 0.667 ➔ |
Bayern | Main-Spessart | 126365 | 347 | 274.6 | Ja (35) | 0.663 ➔ |
Bayern | Memmingen | 43837 | 98 | 223.6 | Ja (35) | 0.657 ➔ |
Bayern | Miesbach | 99726 | 891 | 893.4 | Ja (35) | 0.858 ➔ |
Bayern | Miltenberg | 128756 | 413 | 320.8 | Ja (35) | 0.596 ➔ |
Bayern | Mühldorf am Inn | 115250 | 498 | 432.1 | Ja (35) | 0.776 ➔ |
Bayern | München (Kreis) | 348871 | 1396 | 400.1 | Ja (35) | 0.716 ➔ |
Bayern | München (Stadt) | 1471508 | 4963 | 337.3 | Ja (35) | 0.693 ➔ |
Bayern | Neuburg-Schrobenhausen | 96680 | 333 | 344.4 | Ja (35) | 0.669 ➔ |
Bayern | Neumarkt in der Oberpfalz | 133561 | 456 | 341.4 | Ja (35) | 0.676 ➔ |
Bayern | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 100364 | 350 | 348.7 | Ja (35) | 0.734 ➔ |
Bayern | Neustadt an der Waldnaab | 94352 | 294 | 311.6 | Ja (35) | 0.671 ➔ |
Bayern | Neu-Ulm | 174200 | 410 | 235.4 | Ja (35) | 0.637 ➔ |
Bayern | Nürnberg | 518365 | 1457 | 281.1 | Ja (35) | 0.753 ➔ |
Bayern | Nürnberger Land | 170365 | 671 | 393.9 | Ja (35) | 0.774 ➔ |
Bayern | Oberallgäu | 155362 | 511 | 328.9 | Ja (35) | 0.625 ➔ |
Bayern | Ostallgäu | 140316 | 686 | 488.9 | Ja (35) | 0.69 ➔ |
Bayern | Passau (Kreis) | 192043 | 664 | 345.8 | Ja (35) | 0.659 ➔ |
Bayern | Passau (Stadt) | 52469 | 188 | 358.3 | Ja (35) | 0.566 ➔ |
Bayern | Pfaffenhofen an der Ilm | 127151 | 376 | 295.7 | Ja (35) | 0.634 ➔ |
Bayern | Regen | 77656 | 183 | 235.7 | Ja (35) | 0.606 ➔ |
Bayern | Regensburg (Kreis) | 193572 | 635 | 328.0 | Ja (35) | 0.681 ➔ |
Bayern | Regensburg (Stadt) | 152610 | 428 | 280.5 | Ja (35) | 0.726 ➔ |
Bayern | Rhön-Grabfeld | 79690 | 451 | 565.9 | Ja (35) | 1.011 ➔ |
Bayern | Rosenheim (Kreis) | 260983 | 1111 | 425.7 | Ja (35) | 0.752 ➔ |
Bayern | Rosenheim (Stadt) | 63324 | 212 | 334.8 | Ja (35) | 0.75 ➔ |
Bayern | Roth | 126958 | 483 | 380.4 | Ja (35) | 0.703 ➔ |
Bayern | Rottal-Inn | 120659 | 324 | 268.5 | Ja (35) | 0.726 ➔ |
Bayern | Schwabach | 40792 | 135 | 330.9 | Ja (35) | 0.705 ➔ |
Bayern | Schwandorf | 147189 | 528 | 358.7 | Ja (35) | 0.731 ➔ |
Bayern | Schweinfurt (Kreis) | 115106 | 295 | 256.3 | Ja (35) | 0.627 ➔ |
Bayern | Schweinfurt (Stadt) | 54032 | 96 | 177.7 | Ja (35) | 0.612 ➔ |
Bayern | Starnberg | 136092 | 395 | 290.2 | Ja (35) | 0.578 ➔ |
Bayern | Straubing | 47794 | 83 | 173.7 | Ja (35) | 0.622 ➔ |
Bayern | Straubing-Bogen | 100649 | 317 | 315.0 | Ja (35) | 0.65 ➔ |
Bayern | Tirschenreuth | 72504 | 226 | 311.7 | Ja (35) | 0.67 ➔ |
Bayern | Traunstein | 177089 | 1168 | 659.6 | Ja (35) | 0.921 ➔ |
Bayern | Unterallgäu | 144041 | 463 | 321.4 | Ja (35) | 0.719 ➔ |
Bayern | Weiden in der Oberpfalz | 42520 | 141 | 331.6 | Ja (35) | 0.795 ➔ |
Bayern | Weilheim-Schongau | 135348 | 603 | 445.5 | Ja (35) | 0.741 ➔ |
Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen | 94393 | 349 | 369.7 | Ja (35) | 0.605 ➔ |
Bayern | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 73178 | 259 | 353.9 | Ja (35) | 0.712 ➔ |
Bayern | Würzburg (Kreis) | 161834 | 441 | 272.5 | Ja (35) | 0.511 ➔ |
Bayern | Würzburg (Stadt) | 127880 | 342 | 267.4 | Ja (35) | 0.534 ➔ |
Berlin | Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | 343592 | 565 | 164.4 | Ja (35) | 0.8 ➔ |
Berlin | Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | 290386 | 600 | 206.6 | Ja (35) | 0.818 ➔ |
Berlin | Berlin Lichtenberg | 294201 | 1546 | 525.5 | Ja (35) | 0.979 ➔ |
Berlin | Berlin Marzahn-Hellersdorf | 269967 | 1519 | 562.7 | Ja (35) | 0.791 ➔ |
Berlin | Berlin Mitte | 385748 | 908 | 235.4 | Ja (35) | 0.825 ➔ |
Berlin | Berlin Neukölln | 329917 | 366 | 110.9 | Ja (35) | 0.659 ➔ |
Berlin | Berlin Pankow | 409335 | 989 | 241.6 | Ja (35) | 0.846 ➔ |
Berlin | Berlin Reinickendorf | 266408 | 420 | 157.7 | Ja (35) | 0.774 ➔ |
Berlin | Berlin Spandau | 245197 | 392 | 159.9 | Ja (35) | 0.775 ➔ |
Berlin | Berlin Steglitz-Zehlendorf | 310071 | 797 | 257.0 | Ja (35) | 0.865 ➔ |
Berlin | Berlin Tempelhof-Schöneberg | 350984 | 711 | 202.6 | Ja (35) | 0.834 ➔ |
Berlin | Berlin Treptow-Köpenick | 273689 | 589 | 215.2 | Ja (35) | 0.848 ➔ |
Brandenburg | Barnim | 182760 | 305 | 166.9 | Ja (35) | 0.877 ➔ |
Brandenburg | Brandenburg an der Havel | 72124 | 138 | 191.3 | Ja (35) | 0.777 ➔ |
Brandenburg | Cottbus | 100219 | 204 | 203.6 | Ja (35) | 0.775 ➔ |
Brandenburg | Dahme-Spreewald | 169067 | 316 | 186.9 | Ja (35) | 0.698 ➔ |
Brandenburg | Elbe-Elster | 102638 | 143 | 139.3 | Ja (35) | 0.709 ➔ |
Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 57873 | 115 | 198.7 | Ja (35) | 0.787 ➔ |
Brandenburg | Havelland | 161909 | 233 | 143.9 | Ja (35) | 0.85 ➔ |
Brandenburg | Märkisch-Oderland | 194328 | 382 | 196.6 | Ja (35) | 0.765 ➔ |
Brandenburg | Oberhavel | 211249 | 227 | 107.5 | Ja (35) | 0.505 ➔ |
Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz | 110476 | 184 | 166.6 | Ja (35) | 0.834 ➔ |
Brandenburg | Oder-Spree | 178658 | 352 | 197.0 | Ja (35) | 0.81 ➔ |
Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin | 99078 | 193 | 194.8 | Ja (35) | 0.969 ➔ |
Brandenburg | Potsdam | 178089 | 468 | 262.8 | Ja (35) | 0.896 ➔ |
Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 214664 | 525 | 244.6 | Ja (35) | 0.78 ➔ |
Brandenburg | Prignitz | 76508 | 134 | 175.1 | Ja (35) | 0.71 ➔ |
Brandenburg | Spree-Neiße | 114429 | 250 | 218.5 | Ja (35) | 0.767 ➔ |
Brandenburg | Teltow-Fläming | 168296 | 196 | 116.5 | Ja (35) | 0.741 ➔ |
Brandenburg | Uckermark | 119552 | 156 | 130.5 | Ja (35) | 0.778 ➔ |
Bremen | Bremen | 569352 | 2435 | 427.7 | Ja (35) | 0.861 ➔ |
Bremen | Bremerhaven | 113634 | 413 | 363.4 | Ja (35) | 0.785 ➔ |
Hamburg | Hamburg | 1841179 | 6167 | 334.9 | Ja (35) | 0.776 ➔ |
Hessen | Bergstraße | 269694 | 1138 | 422.0 | Ja (35) | 0.783 ➔ |
Hessen | Darmstadt | 159207 | 674 | 423.3 | Ja (35) | 0.878 ➔ |
Hessen | Darmstadt-Dieburg | 297399 | 1182 | 397.4 | Ja (35) | 0.904 ➔ |
Hessen | Frankfurt am Main | 753056 | 2261 | 300.2 | Ja (35) | 0.782 ➔ |
Hessen | Fulda | 222584 | 1093 | 491.1 | Ja (35) | 0.877 ➔ |
Hessen | Gießen | 268876 | 1059 | 393.9 | Ja (35) | 0.775 ➔ |
Hessen | Groß-Gerau | 274526 | 946 | 344.6 | Ja (35) | 0.896 ➔ |
Hessen | Hersfeld-Rotenburg | 120829 | 541 | 447.7 | Ja (35) | 0.997 ➔ |
Hessen | Hochtaunuskreis | 236564 | 1012 | 427.8 | Ja (35) | 0.872 ➔ |
Hessen | Kassel (Kreis) | 236633 | 1116 | 471.6 | Ja (35) | 0.502 ➔ |
Hessen | Kassel (Stadt) | 201585 | 1101 | 546.2 | Ja (35) | 0.771 ➔ |
Hessen | Lahn-Dill-Kreis | 253777 | 1098 | 432.7 | Ja (35) | 0.796 ➔ |
Hessen | Limburg-Weilburg | 172083 | 651 | 378.3 | Ja (35) | 0.745 ➔ |
Hessen | Main-Kinzig-Kreis | 418950 | 1431 | 341.6 | Ja (35) | 0.791 ➔ |
Hessen | Main-Taunus-Kreis | 237735 | 1067 | 448.8 | Ja (35) | 0.939 ➔ |
Hessen | Marburg-Biedenkopf | 246648 | 1149 | 465.8 | Ja (35) | 0.866 ➔ |
Hessen | Odenwaldkreis | 96798 | 361 | 372.9 | Ja (35) | 0.861 ➔ |
Hessen | Offenbach | 354092 | 1209 | 341.4 | Ja (35) | 0.887 ➔ |
Hessen | Offenbach am Main | 128744 | 373 | 289.7 | Ja (35) | 0.961 ➔ |
Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis | 187157 | 812 | 433.9 | Ja (35) | 0.786 ➔ |
Hessen | Schwalm-Eder-Kreis | 180222 | 816 | 452.8 | Ja (35) | 0.851 ➔ |
Hessen | Vogelsbergkreis | 105878 | 455 | 429.7 | Ja (35) | 0.854 ➔ |
Hessen | Waldeck-Frankenberg | 156953 | 795 | 506.5 | Ja (35) | 0.789 ➔ |
Hessen | Werra-Meißner-Kreis | 101017 | 368 | 364.3 | Ja (35) | 0.812 ➔ |
Hessen | Wetteraukreis | 306460 | 1125 | 367.1 | Ja (35) | 0.796 ➔ |
Hessen | Wiesbaden | 278342 | 888 | 319.0 | Ja (35) | 0.753 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim | 212618 | 565 | 265.7 | Ja (35) | 0.826 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte | 259130 | 466 | 179.8 | Ja (35) | 0.892 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg | 156729 | 594 | 379.0 | Ja (35) | 0.998 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (Kreis) | 215113 | 558 | 259.4 | Ja (35) | 0.955 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (Stadt) | 208886 | 627 | 300.2 | Ja (35) | 1.025 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 95818 | 276 | 288.0 | Ja (35) | 0.876 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald | 236697 | 550 | 232.4 | Ja (35) | 0.878 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen | 224684 | 481 | 214.1 | Ja (35) | 0.85 ➔ |
Niedersachsen | Ammerland | 124071 | 968 | 780.2 | Ja (35) | 0.809 ➔ |
Niedersachsen | Aurich | 189848 | 774 | 407.7 | Ja (35) | 0.77 ➔ |
Niedersachsen | Braunschweig | 248292 | 1061 | 427.3 | Ja (35) | 0.89 ➔ |
Niedersachsen | Celle | 178936 | 632 | 353.2 | Ja (35) | 0.8 ➔ |
Niedersachsen | Cloppenburg | 169348 | 713 | 421.0 | Ja (35) | 0.611 ➔ |
Niedersachsen | Cuxhaven | 198213 | 918 | 463.1 | Ja (35) | 0.795 ➔ |
Niedersachsen | Delmenhorst | 77607 | 399 | 514.1 | Ja (35) | 0.752 ➔ |
Niedersachsen | Diepholz | 216886 | 1205 | 555.6 | Ja (35) | 0.871 ➔ |
Niedersachsen | Emden | 50195 | 161 | 320.7 | Ja (35) | 0.691 ➔ |
Niedersachsen | Emsland | 325657 | 2142 | 657.7 | Ja (35) | 0.784 ➔ |
Niedersachsen | Friesland | 98460 | 453 | 460.1 | Ja (35) | 0.764 ➔ |
Niedersachsen | Gifhorn | 175920 | 527 | 299.6 | Ja (35) | 0.806 ➔ |
Niedersachsen | Goslar | 137014 | 415 | 302.9 | Ja (35) | 0.865 ➔ |
Niedersachsen | Göttingen (Kreis) | 328074 | 1359 | 414.2 | Ja (35) | 0.847 ➔ |
Niedersachsen | Grafschaft Bentheim | 136511 | 761 | 557.5 | Ja (35) | 0.843 ➔ |
Niedersachsen | Hameln-Pyrmont | 148559 | 643 | 432.8 | Ja (35) | 0.893 ➔ |
Niedersachsen | Hannover, Region | 1157624 | 3605 | 311.4 | Ja (35) | 0.809 ➔ |
Niedersachsen | Harburg | 252776 | 1328 | 525.4 | Ja (35) | 0.812 ➔ |
Niedersachsen | Heidekreis | 139755 | 634 | 453.7 | Ja (35) | 0.835 ➔ |
Niedersachsen | Helmstedt | 91307 | 283 | 309.9 | Ja (35) | 0.776 ➔ |
Niedersachsen | Hildesheim | 276594 | 1075 | 388.7 | Ja (35) | 0.843 ➔ |
Niedersachsen | Holzminden | 70975 | 289 | 407.2 | Ja (35) | 0.893 ➔ |
Niedersachsen | Leer | 169809 | 517 | 304.5 | Ja (35) | 0.591 ➔ |
Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg | 48424 | 318 | 656.7 | Ja (35) | 0.785 ➔ |
Niedersachsen | Lüneburg | 183372 | 764 | 416.6 | Ja (35) | 0.786 ➔ |
Niedersachsen | Nienburg/Weser | 121386 | 539 | 444.0 | Ja (35) | 0.795 ➔ |
Niedersachsen | Northeim | 132765 | 474 | 357.0 | Ja (35) | 0.842 ➔ |
Niedersachsen | Oldenburg (Kreis) | 130144 | 863 | 663.1 | Ja (35) | 0.769 ➔ |
Niedersachsen | Oldenburg (Stadt) | 168210 | 1045 | 621.2 | Ja (35) | 0.791 ➔ |
Niedersachsen | Osnabrück (Kreis) | 357343 | 989 | 276.8 | Ja (35) | 0.646 ➔ |
Niedersachsen | Osnabrück (Stadt) | 164748 | 519 | 315.0 | Ja (35) | 0.806 ➔ |
Niedersachsen | Osterholz | 113517 | 564 | 496.8 | Ja (35) | 0.828 ➔ |
Niedersachsen | Peine | 133965 | 430 | 321.0 | Ja (35) | 0.733 ➔ |
Niedersachsen | Rotenburg (Wümme) | 163455 | 935 | 572.0 | Ja (35) | 0.764 ➔ |
Niedersachsen | Salzgitter | 104948 | 276 | 263.0 | Ja (35) | 0.829 ➔ |
Niedersachsen | Schaumburg | 157781 | 623 | 394.9 | Ja (35) | 0.849 ➔ |
Niedersachsen | Stade | 203102 | 1215 | 598.2 | Ja (35) | 0.845 ➔ |
Niedersachsen | Uelzen | 92572 | 579 | 625.5 | Ja (35) | 0.944 ➔ |
Niedersachsen | Vechta | 141598 | 545 | 384.9 | Ja (35) | 0.668 ➔ |
Niedersachsen | Verden | 136792 | 704 | 514.6 | Ja (35) | 0.881 ➔ |
Niedersachsen | Wesermarsch | 88624 | 401 | 452.5 | Ja (35) | 0.82 ➔ |
Niedersachsen | Wilhelmshaven | 76278 | 209 | 274.0 | Ja (35) | 0.608 ➔ |
Niedersachsen | Wittmund | 56882 | 251 | 441.3 | Ja (35) | 0.788 ➔ |
Niedersachsen | Wolfenbüttel | 119960 | 478 | 398.5 | Ja (35) | 0.829 ➔ |
Niedersachsen | Wolfsburg | 124151 | 351 | 282.7 | Ja (35) | 0.785 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Aachen (Kreis) | 555465 | 2281 | 410.6 | Ja (35) | 1.061 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Bielefeld | 333786 | 3792 | 1136.1 | Ja (35) | 1.001 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Bochum | 364628 | 1035 | 283.9 | Ja (35) | 0.86 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Bonn | 327258 | 966 | 295.2 | Ja (35) | 1.202 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Borken | 370676 | 1899 | 512.3 | Ja (35) | 0.9 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Bottrop | 117383 | 380 | 323.7 | Ja (35) | 0.852 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Coesfeld | 219929 | 1149 | 522.4 | Ja (35) | 0.937 ➔ |
