Wie viele Covid-19 Fälle sind in meinem Landkreis in den letzten 7 Tagen gemeldet?
Wählen Sie das gewünschte deutsche Bundesland und klicken Sie auf die Spaltennamen, um entsprechend zu sortieren.
Bundesland ⇅ | Einwohner ⇅ | Fälle ⇅ | Fälle je 100.000 EW ⇅ | Historie ⇅ |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 11069533 | 2422 | 21.9 | 0.423 ➔ |
Bayern | 13076721 | 3886 | 29.7 | 0.845 ➔ |
Berlin | 3644826 | 1537 | 42.2 | 0.736 ➔ |
Brandenburg | 2511917 | 1062 | 42.3 | 0.448 ➔ |
Bremen | 682986 | 152 | 22.3 | 0.468 ➔ |
Hamburg | 1841179 | 670 | 36.4 | 0.943 ➔ |
Hessen | 6265809 | 1926 | 30.7 | 0.6 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | 1609675 | 970 | 60.3 | 0.909 ➔ |
Niedersachsen | 7982448 | 3180 | 39.8 | 0.548 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | 17932651 | 6846 | 38.2 | 0.858 ➔ |
Rheinland-Pfalz | 4084844 | 1258 | 30.8 | 0.687 ➔ |
Saarland | 990509 | 489 | 49.4 | 0.777 ➔ |
Sachsen | 4077937 | 1763 | 43.2 | 0.878 ➔ |
Sachsen-Anhalt | 2208321 | 1006 | 45.6 | 0.874 ➔ |
Schleswig-Holstein | 2896712 | 1000 | 34.5 | 0.898 ➔ |
Thüringen | 2143145 | 745 | 34.8 | 0.845 ➔ |
Bundesland ⇅ | Kreis ⇅ | Einwohner ⇅ | Fälle ⇅ | Fälle je 100.000 EW ⇅ | Historie ⇅ |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis | 196047 | 58 | 29.6 | 0.676 ➔ |
Baden-Württemberg | Baden-Baden | 55123 | 13 | 23.6 | 0.431 ➔ |
Baden-Württemberg | Biberach | 199742 | 35 | 17.5 | 0.454 ➔ |
Baden-Württemberg | Böblingen | 391640 | 62 | 15.8 | 0.305 ➔ |
Baden-Württemberg | Bodenseekreis | 216227 | 34 | 15.7 | 0.457 ➔ |
Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald | 262795 | 58 | 22.1 | 0.349 ➔ |
Baden-Württemberg | Calw | 158397 | 14 | 8.8 | 0.15 ➔ |
Baden-Württemberg | Emmendingen | 165383 | 21 | 12.7 | 0.193 ➔ |
Baden-Württemberg | Enzkreis | 198905 | 42 | 21.1 | 0.321 ➔ |
Baden-Württemberg | Esslingen | 533859 | 111 | 20.8 | 0.404 ➔ |
Baden-Württemberg | Freiburg im Breisgau | 230241 | 53 | 23.0 | 0.345 ➔ |
Baden-Württemberg | Freudenstadt | 117935 | 24 | 20.4 | 0.506 ➔ |
Baden-Württemberg | Göppingen | 257253 | 27 | 10.5 | 0.282 ➔ |
Baden-Württemberg | Heidelberg | 160355 | 51 | 31.8 | 0.481 ➔ |
Baden-Württemberg | Heidenheim | 132472 | 41 | 30.9 | 0.73 ➔ |
Baden-Württemberg | Heilbronn (Kreis) | 343068 | 126 | 36.7 | 0.606 ➔ |
Baden-Württemberg | Heilbronn (Stadt) | 125960 | 47 | 37.3 | 0.676 ➔ |
Baden-Württemberg | Hohenlohekreis | 112010 | 43 | 38.4 | 0.864 ➔ |
Baden-Württemberg | Karlsruhe (Kreis) | 444232 | 161 | 36.2 | 0.504 ➔ |
Baden-Württemberg | Karlsruhe (Stadt) | 313092 | 67 | 21.4 | 0.39 ➔ |
Baden-Württemberg | Konstanz | 285325 | 28 | 9.8 | 0.272 ➔ |
Baden-Württemberg | Lörrach | 228639 | 25 | 10.9 | 0.209 ➔ |
Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 543984 | 164 | 30.1 | 0.486 ➔ |
Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis | 132321 | 37 | 28.0 | 0.678 ➔ |
Baden-Württemberg | Mannheim | 309370 | 79 | 25.5 | 0.459 ➔ |
Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis | 143535 | 28 | 19.5 | 0.471 ➔ |
Baden-Württemberg | Ortenaukreis | 429479 | 82 | 19.1 | 0.36 ➔ |
Baden-Württemberg | Ostalbkreis | 314002 | 91 | 29.0 | 0.537 ➔ |
Baden-Württemberg | Pforzheim | 125542 | 29 | 23.1 | 0.406 ➔ |
Baden-Württemberg | Rastatt | 231018 | 71 | 30.7 | 0.466 ➔ |
Baden-Württemberg | Ravensburg | 284285 | 40 | 14.1 | 0.308 ➔ |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | 426158 | 92 | 21.6 | 0.424 ➔ |
Baden-Württemberg | Reutlingen | 286748 | 42 | 14.6 | 0.298 ➔ |
Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | 547625 | 156 | 28.5 | 0.491 ➔ |
Baden-Württemberg | Rottweil | 139455 | 15 | 10.8 | 0.295 ➔ |
Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall | 195861 | 29 | 14.8 | 0.444 ➔ |
Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis | 212381 | 41 | 19.3 | 0.481 ➔ |
Baden-Württemberg | Sigmaringen | 130873 | 21 | 16.0 | 0.369 ➔ |
Baden-Württemberg | Stuttgart | 634830 | 111 | 17.5 | 0.45 ➔ |
Baden-Württemberg | Tübingen | 227331 | 44 | 19.4 | 0.395 ➔ |
Baden-Württemberg | Tuttlingen | 140152 | 22 | 15.7 | 0.486 ➔ |
Baden-Württemberg | Ulm | 126329 | 27 | 21.4 | 0.382 ➔ |
Baden-Württemberg | Waldshut | 170619 | 25 | 14.7 | 0.264 ➔ |
Baden-Württemberg | Zollernalbkreis | 188935 | 35 | 18.5 | 0.319 ➔ |
Bayern | Aichach-Friedberg | 133596 | 36 | 26.9 | 0.656 ➔ |
Bayern | Altötting | 111210 | 20 | 18.0 | 0.503 ➔ |
Bayern | Amberg | 41970 | 13 | 31.0 | 0.609 ➔ |
Bayern | Amberg-Sulzbach | 103109 | 36 | 34.9 | 0.635 ➔ |
Bayern | Ansbach (Kreis) | 183949 | 55 | 29.9 | 1.205 ➔ |
Bayern | Ansbach (Stadt) | 41847 | 14 | 33.5 | 0.927 ➔ |
Bayern | Aschaffenburg (Kreis) | 174208 | 44 | 25.3 | 0.751 ➔ |
Bayern | Aschaffenburg (Stadt) | 70527 | 24 | 34.0 | 0.842 ➔ |
Bayern | Augsburg (Kreis) | 251534 | 50 | 19.9 | 0.622 ➔ |
Bayern | Augsburg (Stadt) | 295135 | 93 | 31.5 | 0.889 ➔ |
Bayern | Bad Kissingen | 103218 | 41 | 39.7 | 1.002 ➔ |
Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen | 127227 | 28 | 22.0 | 0.936 ➔ |
Bayern | Bamberg (Kreis) | 147086 | 30 | 20.4 | 0.916 ➔ |
Bayern | Bamberg (Stadt) | 77592 | 15 | 19.3 | 0.768 ➔ |
Bayern | Bayreuth (Kreis) | 103656 | 36 | 34.7 | 0.846 ➔ |
Bayern | Bayreuth (Stadt) | 74657 | 20 | 26.8 | 0.656 ➔ |
Bayern | Berchtesgadener Land | 105722 | 13 | 12.3 | 1.093 ➔ |
Bayern | Cham | 127882 | 38 | 29.7 | 0.777 ➔ |
Bayern | Coburg (Kreis) | 86906 | 19 | 21.9 | 0.906 ➔ |
Bayern | Coburg (Stadt) | 41249 | 12 | 29.1 | 1.158 ➔ |
Bayern | Dachau | 153884 | 38 | 24.7 | 1.41 ➔ |
Bayern | Deggendorf | 119326 | 30 | 25.1 | 1.205 ➔ |
Bayern | Dillingen an der Donau | 96021 | 22 | 22.9 | 0.807 ➔ |
Bayern | Dingolfing-Landau | 96217 | 23 | 23.9 | 0.789 ➔ |
Bayern | Donau-Ries | 133496 | 35 | 26.2 | 1.249 ➔ |
Bayern | Ebersberg | 142142 | 44 | 31.0 | 1.134 ➔ |
Bayern | Eichstätt | 132341 | 29 | 21.9 | 1.2 ➔ |
Bayern | Erding | 137660 | 32 | 23.2 | 0.986 ➔ |
Bayern | Erlangen | 111962 | 33 | 29.5 | 0.791 ➔ |
Bayern | Erlangen-Höchstadt | 136271 | 47 | 34.5 | 0.673 ➔ |
Bayern | Forchheim | 116099 | 57 | 49.1 | 1.676 ➔ |
Bayern | Freising | 179116 | 47 | 26.2 | 0.911 ➔ |
Bayern | Freyung-Grafenau | 78355 | 28 | 35.7 | 0.895 ➔ |
Bayern | Fürstenfeldbruck | 219320 | 96 | 43.8 | 1.069 ➔ |
Bayern | Fürth (Kreis) | 117387 | 27 | 23.0 | 0.694 ➔ |
Bayern | Fürth (Stadt) | 127748 | 69 | 54.0 | 1.026 ➔ |
Bayern | Garmisch-Partenkirchen | 88467 | 11 | 12.4 | 0.589 ➔ |
Bayern | Günzburg | 125747 | 35 | 27.8 | 0.979 ➔ |
Bayern | Haßberge | 84599 | 17 | 20.1 | 0.657 ➔ |
Bayern | Hof (Kreis) | 95311 | 25 | 26.2 | 0.472 ➔ |
Bayern | Hof (Stadt) | 45930 | 6 | 13.1 | 0.354 ➔ |
Bayern | Ingolstadt | 136981 | 37 | 27.0 | 0.977 ➔ |
Bayern | Kaufbeuren | 43893 | 16 | 36.5 | 1.124 ➔ |
Bayern | Kelheim | 122258 | 31 | 25.4 | 0.728 ➔ |
Bayern | Kempten (Allgäu) | 68907 | 8 | 11.6 | 0.438 ➔ |
Bayern | Kitzingen | 90909 | 30 | 33.0 | 1.048 ➔ |
Bayern | Kronach | 67135 | 20 | 29.8 | 0.731 ➔ |
Bayern | Kulmbach | 71845 | 25 | 34.8 | 0.767 ➔ |
Bayern | Landsberg am Lech | 120071 | 17 | 14.2 | 0.908 ➔ |
Bayern | Landshut (Kreis) | 158698 | 54 | 34.0 | 0.84 ➔ |
Bayern | Landshut (Stadt) | 72404 | 35 | 48.3 | 0.82 ➔ |
Bayern | Lichtenfels | 66838 | 23 | 34.4 | 0.73 ➔ |
Bayern | Lindau (Bodensee) | 81669 | 14 | 17.1 | 1.007 ➔ |
Bayern | Main-Spessart | 126365 | 18 | 14.2 | 0.674 ➔ |
Bayern | Memmingen | 43837 | 11 | 25.1 | 0.846 ➔ |
Bayern | Miesbach | 99726 | 18 | 18.0 | 0.52 ➔ |
Bayern | Miltenberg | 128756 | 26 | 20.2 | 0.912 ➔ |
Bayern | Mühldorf am Inn | 115250 | 38 | 33.0 | 0.925 ➔ |
Bayern | München (Kreis) | 348871 | 77 | 22.1 | 0.873 ➔ |
Bayern | München (Stadt) | 1471508 | 439 | 29.8 | 0.828 ➔ |
Bayern | Neuburg-Schrobenhausen | 96680 | 17 | 17.6 | 0.906 ➔ |
Bayern | Neumarkt in der Oberpfalz | 133561 | 61 | 45.7 | 0.826 ➔ |
Bayern | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 100364 | 30 | 29.9 | 1.138 ➔ |
Bayern | Neustadt an der Waldnaab | 94352 | 22 | 23.3 | 0.586 ➔ |
Bayern | Neu-Ulm | 174200 | 39 | 22.4 | 0.673 ➔ |
Bayern | Nürnberg | 518365 | 238 | 45.9 | 0.937 ➔ |
Bayern | Nürnberger Land | 170365 | 98 | 57.5 | 0.937 ➔ |
Bayern | Oberallgäu | 155362 | 43 | 27.7 | 0.827 ➔ |
Bayern | Ostallgäu | 140316 | 48 | 34.2 | 0.835 ➔ |
Bayern | Passau (Kreis) | 192043 | 41 | 21.3 | 0.764 ➔ |
Bayern | Passau (Stadt) | 52469 | 19 | 36.2 | 0.795 ➔ |
Bayern | Pfaffenhofen an der Ilm | 127151 | 12 | 9.4 | 0.553 ➔ |
Bayern | Regen | 77656 | 14 | 18.0 | 0.568 ➔ |
Bayern | Regensburg (Kreis) | 193572 | 77 | 39.8 | 0.907 ➔ |
Bayern | Regensburg (Stadt) | 152610 | 57 | 37.4 | 0.649 ➔ |
Bayern | Rhön-Grabfeld | 79690 | 39 | 48.9 | 0.901 ➔ |
Bayern | Rosenheim (Kreis) | 260983 | 124 | 47.5 | 0.908 ➔ |
Bayern | Rosenheim (Stadt) | 63324 | 34 | 53.7 | 1.046 ➔ |
Bayern | Roth | 126958 | 70 | 55.1 | 1.287 ➔ |
Bayern | Rottal-Inn | 120659 | 15 | 12.4 | 0.544 ➔ |
Bayern | Schwabach | 40792 | 24 | 58.8 | 0.974 ➔ |
Bayern | Schwandorf | 147189 | 62 | 42.1 | 1.114 ➔ |
Bayern | Schweinfurt (Kreis) | 115106 | 37 | 32.1 | 0.985 ➔ |
Bayern | Schweinfurt (Stadt) | 54032 | 18 | 33.3 | 0.813 ➔ |
Bayern | Starnberg | 136092 | 36 | 26.5 | 1.02 ➔ |
Bayern | Straubing | 47794 | 16 | 33.5 | 0.776 ➔ |
Bayern | Straubing-Bogen | 100649 | 39 | 38.7 | 0.771 ➔ |
Bayern | Tirschenreuth | 72504 | 24 | 33.1 | 0.777 ➔ |
Bayern | Traunstein | 177089 | 41 | 23.2 | 0.714 ➔ |
Bayern | Unterallgäu | 144041 | 11 | 7.6 | 0.365 ➔ |
Bayern | Weiden in der Oberpfalz | 42520 | 21 | 49.4 | 0.669 ➔ |
Bayern | Weilheim-Schongau | 135348 | 25 | 18.5 | 0.785 ➔ |
Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen | 94393 | 25 | 26.5 | 0.927 ➔ |
Bayern | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 73178 | 24 | 32.8 | 0.642 ➔ |
Bayern | Würzburg (Kreis) | 161834 | 27 | 16.7 | 0.566 ➔ |
Bayern | Würzburg (Stadt) | 127880 | 33 | 25.8 | 0.583 ➔ |
Berlin | Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | 343592 | 122 | 35.5 | 0.84 ➔ |
Berlin | Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | 290386 | 113 | 38.9 | 0.824 ➔ |
Berlin | Berlin Lichtenberg | 294201 | 129 | 43.8 | 0.835 ➔ |
Berlin | Berlin Marzahn-Hellersdorf | 269967 | 126 | 46.7 | 0.891 ➔ |
Berlin | Berlin Mitte | 385748 | 204 | 52.9 | 0.88 ➔ |
Berlin | Berlin Neukölln | 329917 | 81 | 24.6 | 0.547 ➔ |
Berlin | Berlin Pankow | 409335 | 183 | 44.7 | 0.556 ➔ |
Berlin | Berlin Reinickendorf | 266408 | 108 | 40.5 | 0.676 ➔ |
Berlin | Berlin Spandau | 245197 | 88 | 35.9 | 0.645 ➔ |
Berlin | Berlin Steglitz-Zehlendorf | 310071 | 103 | 33.2 | 0.713 ➔ |
Berlin | Berlin Tempelhof-Schöneberg | 350984 | 142 | 40.5 | 0.809 ➔ |
Berlin | Berlin Treptow-Köpenick | 273689 | 138 | 50.4 | 0.905 ➔ |
Brandenburg | Barnim | 182760 | 77 | 42.1 | 0.614 ➔ |
Brandenburg | Brandenburg an der Havel | 72124 | 36 | 49.9 | 0.612 ➔ |
Brandenburg | Cottbus | 100219 | 81 | 80.8 | 0.585 ➔ |
Brandenburg | Dahme-Spreewald | 169067 | 59 | 34.9 | 0.374 ➔ |
Brandenburg | Elbe-Elster | 102638 | 30 | 29.2 | 0.518 ➔ |
Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 57873 | 30 | 51.8 | 0.519 ➔ |
Brandenburg | Havelland | 161909 | 64 | 39.5 | 0.535 ➔ |
Brandenburg | Märkisch-Oderland | 194328 | 99 | 50.9 | 0.58 ➔ |
Brandenburg | Oberhavel | 211249 | 87 | 41.2 | 0.506 ➔ |
Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz | 110476 | 46 | 41.6 | 0.643 ➔ |
Brandenburg | Oder-Spree | 178658 | 79 | 44.2 | 0.562 ➔ |
Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin | 99078 | 56 | 56.5 | 0.651 ➔ |
Brandenburg | Potsdam | 178089 | 63 | 35.4 | 0.499 ➔ |
Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 214664 | 55 | 25.6 | 0.381 ➔ |
Brandenburg | Prignitz | 76508 | 21 | 27.4 | 0.298 ➔ |
Brandenburg | Spree-Neiße | 114429 | 64 | 55.9 | 0.559 ➔ |
Brandenburg | Teltow-Fläming | 168296 | 69 | 41.0 | 0.501 ➔ |
Brandenburg | Uckermark | 119552 | 46 | 38.5 | 0.511 ➔ |
Bremen | Bremen | 569352 | 116 | 20.4 | 0.437 ➔ |
Bremen | Bremerhaven | 113634 | 36 | 31.7 | 0.603 ➔ |
Hamburg | Hamburg | 1841179 | 670 | 36.4 | 0.927 ➔ |
Hessen | Bergstraße | 269694 | 56 | 20.8 | 0.538 ➔ |
Hessen | Darmstadt | 159207 | 40 | 25.1 | 0.512 ➔ |
Hessen | Darmstadt-Dieburg | 297399 | 74 | 24.9 | 0.505 ➔ |
Hessen | Frankfurt am Main | 753056 | 268 | 35.6 | 0.793 ➔ |
Hessen | Fulda | 222584 | 0 | 0.0 | 0 ➔ |
Hessen | Gießen | 268876 | 126 | 46.9 | 0.658 ➔ |
Hessen | Groß-Gerau | 274526 | 68 | 24.8 | 0.609 ➔ |
Hessen | Hersfeld-Rotenburg | 120829 | 40 | 33.1 | 0.685 ➔ |
Hessen | Hochtaunuskreis | 236564 | 65 | 27.5 | 0.558 ➔ |
Hessen | Kassel (Kreis) | 236633 | 103 | 43.5 | 0.757 ➔ |
Hessen | Kassel (Stadt) | 201585 | 80 | 39.7 | 0.943 ➔ |
Hessen | Lahn-Dill-Kreis | 253777 | 92 | 36.3 | 0.599 ➔ |
Hessen | Limburg-Weilburg | 172083 | 89 | 51.7 | 0.772 ➔ |
Hessen | Main-Kinzig-Kreis | 418950 | 137 | 32.7 | 0.561 ➔ |
Hessen | Main-Taunus-Kreis | 237735 | 61 | 25.7 | 0.487 ➔ |
Hessen | Marburg-Biedenkopf | 246648 | 107 | 43.4 | 0.666 ➔ |
Hessen | Odenwaldkreis | 96798 | 20 | 20.7 | 0.35 ➔ |
Hessen | Offenbach | 354092 | 107 | 30.2 | 0.685 ➔ |
Hessen | Offenbach am Main | 128744 | 26 | 20.2 | 0.409 ➔ |
Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis | 187157 | 42 | 22.4 | 0.531 ➔ |
Hessen | Schwalm-Eder-Kreis | 180222 | 55 | 30.5 | 0.924 ➔ |
Hessen | Vogelsbergkreis | 105878 | 26 | 24.6 | 0.49 ➔ |
Hessen | Waldeck-Frankenberg | 156953 | 76 | 48.4 | 1.065 ➔ |
Hessen | Werra-Meißner-Kreis | 101017 | 69 | 68.3 | 0.865 ➔ |
Hessen | Wetteraukreis | 306460 | 70 | 22.8 | 0.561 ➔ |
Hessen | Wiesbaden | 278342 | 64 | 23.0 | 0.434 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim | 212618 | 105 | 49.4 | 0.91 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte | 259130 | 199 | 76.8 | 1.036 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg | 156729 | 113 | 72.1 | 0.837 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (Kreis) | 215113 | 158 | 73.4 | 0.953 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (Stadt) | 208886 | 115 | 55.1 | 0.874 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 95818 | 42 | 43.8 | 0.706 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald | 236697 | 149 | 62.9 | 0.911 ➔ |
Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen | 224684 | 89 | 39.6 | 0.838 ➔ |
Niedersachsen | Ammerland | 124071 | 57 | 45.9 | 0.706 ➔ |
Niedersachsen | Aurich | 189848 | 88 | 46.4 | 0.65 ➔ |
Niedersachsen | Braunschweig | 248292 | 92 | 37.1 | 0.569 ➔ |
Niedersachsen | Celle | 178936 | 91 | 50.9 | 0.553 ➔ |
Niedersachsen | Cloppenburg | 169348 | 43 | 25.4 | 0.281 ➔ |
Niedersachsen | Cuxhaven | 198213 | 53 | 26.7 | 0.448 ➔ |
Niedersachsen | Delmenhorst | 77607 | 36 | 46.4 | 0.75 ➔ |
Niedersachsen | Diepholz | 216886 | 53 | 24.4 | 0.427 ➔ |
Niedersachsen | Emden | 50195 | 25 | 49.8 | 1.16 ➔ |
Niedersachsen | Emsland | 325657 | 136 | 41.8 | 0.453 ➔ |
Niedersachsen | Friesland | 98460 | 26 | 26.4 | 0.447 ➔ |
Niedersachsen | Gifhorn | 175920 | 38 | 21.6 | 0.389 ➔ |
Niedersachsen | Goslar | 137014 | 38 | 27.7 | 0.578 ➔ |
Niedersachsen | Göttingen (Kreis) | 328074 | 162 | 49.4 | 0.519 ➔ |
Niedersachsen | Grafschaft Bentheim | 136511 | 43 | 31.5 | 0.414 ➔ |
Niedersachsen | Hameln-Pyrmont | 148559 | 64 | 43.1 | 0.622 ➔ |
Niedersachsen | Hannover, Region | 1157624 | 541 | 46.7 | 0.589 ➔ |
Niedersachsen | Harburg | 252776 | 112 | 44.3 | 0.686 ➔ |
Niedersachsen | Heidekreis | 139755 | 75 | 53.7 | 0.779 ➔ |
Niedersachsen | Helmstedt | 91307 | 35 | 38.3 | 0.534 ➔ |
Niedersachsen | Hildesheim | 276594 | 77 | 27.8 | 0.391 ➔ |
Niedersachsen | Holzminden | 70975 | 32 | 45.1 | 0.772 ➔ |
Niedersachsen | Leer | 169809 | 126 | 74.2 | 0.947 ➔ |
Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg | 48424 | 25 | 51.6 | 0.679 ➔ |
Niedersachsen | Lüneburg | 183372 | 58 | 31.6 | 0.479 ➔ |
Niedersachsen | Nienburg/Weser | 121386 | 31 | 25.5 | 0.346 ➔ |
Niedersachsen | Northeim | 132765 | 53 | 39.9 | 0.534 ➔ |
Niedersachsen | Oldenburg (Kreis) | 130144 | 32 | 24.6 | 0.443 ➔ |
Niedersachsen | Oldenburg (Stadt) | 168210 | 80 | 47.6 | 0.535 ➔ |
Niedersachsen | Osnabrück (Kreis) | 357343 | 155 | 43.4 | 0.455 ➔ |
Niedersachsen | Osnabrück (Stadt) | 164748 | 71 | 43.1 | 0.532 ➔ |
Niedersachsen | Osterholz | 113517 | 55 | 48.5 | 0.636 ➔ |
Niedersachsen | Peine | 133965 | 40 | 29.9 | 0.381 ➔ |
Niedersachsen | Rotenburg (Wümme) | 163455 | 33 | 20.2 | 0.426 ➔ |
Niedersachsen | Salzgitter | 104948 | 37 | 35.3 | 0.529 ➔ |
Niedersachsen | Schaumburg | 157781 | 94 | 59.6 | 0.608 ➔ |
Niedersachsen | Stade | 203102 | 53 | 26.1 | 0.597 ➔ |
Niedersachsen | Uelzen | 92572 | 56 | 60.5 | 0.69 ➔ |
Niedersachsen | Vechta | 141598 | 28 | 19.8 | 0.27 ➔ |
Niedersachsen | Verden | 136792 | 31 | 22.7 | 0.529 ➔ |
Niedersachsen | Wesermarsch | 88624 | 20 | 22.6 | 0.378 ➔ |
Niedersachsen | Wilhelmshaven | 76278 | 27 | 35.4 | 0.573 ➔ |
Niedersachsen | Wittmund | 56882 | 38 | 66.8 | 0.75 ➔ |
Niedersachsen | Wolfenbüttel | 119960 | 83 | 69.2 | 0.779 ➔ |
Niedersachsen | Wolfsburg | 124151 | 38 | 30.6 | 0.482 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Aachen (Kreis) | 555465 | 166 | 29.9 | 0.666 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Bielefeld | 333786 | 184 | 55.1 | 0.868 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Bochum | 364628 | 174 | 47.7 | 0.909 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Bonn | 327258 | 76 | 23.2 | 0.871 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Borken | 370676 | 171 | 46.1 | 0.999 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Bottrop | 117383 | 50 | 42.6 | 1.159 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Coesfeld | 219929 | 77 | 35.0 | 0.743 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Dortmund | 587010 | 278 | 47.4 | 0.789 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 498590 | 155 | 31.1 | 0.875 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Düren | 263722 | 83 | 31.5 | 0.824 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 619294 | 222 | 35.8 | 0.745 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis | 324296 | 156 | 48.1 | 0.876 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Essen | 583109 | 241 | 41.3 | 0.779 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Euskirchen | 192840 | 50 | 25.9 | 0.557 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen | 260654 | 110 | 42.2 | 0.867 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Gütersloh | 364083 | 90 | 24.7 | 0.729 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Hagen | 188814 | 80 | 42.4 | 0.918 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Hamm | 179111 | 60 | 33.5 | 0.978 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Heinsberg | 254322 | 111 | 43.6 | 0.854 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Herford | 250783 | 65 | 25.9 | 0.82 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Herne | 156374 | 57 | 36.5 | 1.086 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis | 260475 | 90 | 34.6 | 0.745 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Höxter | 140667 | 28 | 19.9 | 0.691 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Kleve | 310974 | 107 | 34.4 | 1.34 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Köln | 1085664 | 246 | 22.7 | 0.66 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Krefeld | 227020 | 71 | 31.3 | 1.125 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Leverkusen | 163838 | 90 | 54.9 | 0.786 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Lippe | 348391 | 142 | 40.8 | 1.122 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis | 412120 | 118 | 28.6 | 0.746 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Mettmann | 485684 | 231 | 47.6 | 0.94 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke | 310710 | 144 | 46.3 | 0.877 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach | 261454 | 59 | 22.6 | 0.722 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Mülheim an der Ruhr | 170880 | 54 | 31.6 | 0.692 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Münster | 314319 | 100 | 31.8 | 0.836 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis | 272471 | 72 | 26.4 | 0.773 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Oberhausen | 210829 | 67 | 31.8 | 0.749 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Olpe | 134775 | 26 | 19.3 | 1.123 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Paderborn | 306890 | 72 | 23.5 | 0.845 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen | 615261 | 362 | 58.8 | 0.961 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Remscheid | 110994 | 28 | 25.2 | 0.715 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis | 470089 | 141 | 30.0 | 0.793 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Rheinisch-Bergischer Kreis | 283455 | 70 | 24.7 | 0.978 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Rhein-Kreis Neuss | 451007 | 398 | 88.2 | 1.15 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis | 599780 | 309 | 51.5 | 1.113 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein | 278210 | 91 | 32.7 | 0.901 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Soest | 301902 | 124 | 41.1 | 0.854 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Solingen | 159360 | 59 | 37.0 | 0.739 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Steinfurt | 447614 | 194 | 43.3 | 0.855 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Unna | 394782 | 171 | 43.3 | 0.827 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Viersen | 298935 | 95 | 31.8 | 0.894 ➔ |
Nordrhein-Westfalen | Warendorf | 277783 | 117 | 42.1 | 0.84 ➔ |
