Wie viele Covid-19 Fälle sind in meinem Landkreis in den letzten 7 Tagen gemeldet?
Wählen Sie das gewünschte deutsche Bundesland und klicken Sie auf die Spaltennamen, um entsprechend zu sortieren.
Kanton ⇅ | Einwohner ⇅ | Fälle ⇅ | Fälle je 100.000 EW ⇅ | Historie ⇅ |
---|---|---|---|---|
Aargau | 685424 | 82 | 12.0 | 0.698 ➔ |
Appenzell Ausserrhoden | 55234 | 2 | 3.6 | 0.941 ➔ |
Appenzell Innerrhoden | 16145 | 0 | 0.0 | |
Basel-Landschaft | 288132 | 34 | 11.8 | 0.531 ➔ |
Basel-Stadt | 194766 | 32 | 16.4 | 0.539 ➔ |
Bern | 1034977 | 86 | 8.3 | 0.613 ➔ |
Freiburg | 318714 | 27 | 8.5 | 0.795 ➔ |
Fürstentum Liechtenstein | 38650 | 12 | 31.0 | 0.856 ➔ |
Genf | 499480 | 68 | 13.6 | 0.636 ➔ |
Glarus | 40403 | 3 | 7.4 | 0.531 ➔ |
Graubünden | 198379 | 18 | 9.1 | 0.517 ➔ |
Jura | 73419 | 7 | 9.5 | 0.621 ➔ |
Luzern | 409557 | 30 | 7.3 | 0.579 ➔ |
Neuenburg | 176850 | 25 | 14.1 | 0.633 ➔ |
Nidwalden | 43223 | 2 | 4.6 | 0.8 ➔ |
Obwalden | 37841 | 0 | 0.0 | 0 ➔ |
Schaffhausen | 81991 | 4 | 4.9 | 0.339 ➔ |
Schwyz | 159165 | 5 | 3.1 | 0.343 ➔ |
Solothurn | 273194 | 18 | 6.6 | 0.583 ➔ |
St. Gallen | 507697 | 23 | 4.5 | 0.541 ➔ |
Tessin | 353343 | 83 | 23.5 | 0.594 ➔ |
Thurgau | 276472 | 28 | 10.1 | 0.738 ➔ |
Uri | 36433 | 2 | 5.5 | 0.73 ➔ |
Waadt | 799145 | 91 | 11.4 | 0.582 ➔ |
Wallis | 343955 | 29 | 8.4 | 0.584 ➔ |
Zug | 126837 | 12 | 9.5 | 0.902 ➔ |
Zürich | 1520968 | 160 | 10.5 | 0.662 ➔ |
Daten aktualisiert am 17.01.2023, 00:00 Uhr
⇲ Daten für Schweiz (u. Liechtenstein) als CSV herunterladen