Die Bundesregierung hat gemeinsam mit den Ländern einige Lockerungen der Corona-Einschränkungen beschlossen. Dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass in den Landkreisen und kreisfreien Städten eine bestimmte Zahl an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage nicht überschritten wurde.
Die Grenze, ab der wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt werden muss, ist länderabhängig geregelt und liegt aktuell zwischen 30 und 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner.
Wählen Sie das gewünschte deutsche Bundesland und klicken Sie auf die Spaltennamen, um entsprechend zu sortieren. Die Zahlen für Österreich und die Schweiz sind lediglich zum Vergleich hinterlegt, sie sind von den deutschen Maßnahmen nicht betroffen.
Kanton ⇅ | Einwohner ⇅ | Fälle ⇅ | Fälle je 100.000 EW ⇅ | Limit? ⇅ |
---|---|---|---|---|
Aargau | 685424 | 1460 | 213.0 | Ja (50) |
Appenzell Ausserrhoden | 55234 | 125 | 226.3 | Ja (50) |
Appenzell Innerrhoden | 16145 | 32 | 198.2 | Ja (50) |
Basel-Landschaft | 288132 | 420 | 145.8 | Ja (50) |
Basel-Stadt | 194766 | 306 | 157.1 | Ja (50) |
Bern | 1034977 | 1851 | 178.8 | Ja (50) |
Freiburg | 318714 | 556 | 174.5 | Ja (50) |
Fürstentum Liechtenstein | 38650 | 62 | 160.4 | Ja (50) |
Genf | 499480 | 892 | 178.6 | Ja (50) |
Glarus | 40403 | 119 | 294.5 | Ja (50) |
Graubünden | 198379 | 416 | 209.7 | Ja (50) |
Jura | 73419 | 211 | 287.4 | Ja (50) |
Luzern | 409557 | 961 | 234.6 | Ja (50) |
Neuenburg | 176850 | 382 | 216.0 | Ja (50) |
Nidwalden | 43223 | 79 | 182.8 | Ja (50) |
Obwalden | 37841 | 70 | 185.0 | Ja (50) |
Schaffhausen | 81991 | 138 | 168.3 | Ja (50) |
Schwyz | 159165 | 366 | 230.0 | Ja (50) |
Solothurn | 273194 | 512 | 187.4 | Ja (50) |
St. Gallen | 507697 | 1152 | 226.9 | Ja (50) |
Tessin | 353343 | 844 | 238.9 | Ja (50) |
Thurgau | 276472 | 504 | 182.3 | Ja (50) |
Uri | 36433 | 100 | 274.5 | Ja (50) |
Waadt | 799145 | 1488 | 186.2 | Ja (50) |
Wallis | 343955 | 894 | 259.9 | Ja (50) |
Zug | 126837 | 262 | 206.6 | Ja (50) |
Zürich | 1520968 | 3043 | 200.1 | Ja (50) |
Daten aktualisiert am 15.01.2021, 08:00 Uhr
⇲ Daten für Schweiz (u. Liechtenstein) als CSV herunterladen