Die Bundesregierung hat gemeinsam mit den Ländern einige Lockerungen der Corona-Einschränkungen beschlossen. Dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass in den Landkreisen und kreisfreien Städten eine bestimmte Zahl an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage nicht überschritten wurde.
Die Grenze, ab der wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt werden muss, ist länderabhängig geregelt und liegt aktuell zwischen 30 und 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner.
Wählen Sie das gewünschte deutsche Bundesland und klicken Sie auf die Spaltennamen, um entsprechend zu sortieren. Die Zahlen für Österreich und die Schweiz sind lediglich zum Vergleich hinterlegt, sie sind von den deutschen Maßnahmen nicht betroffen.
Bundesland ⇅ | Kreis ⇅ | Einwohner ⇅ | Fälle ⇅ | Fälle je 100.000 EW ⇅ | Limit? ⇅ |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis | 196047 | 299 | 152.5 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Baden-Baden | 55123 | 51 | 92.5 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Biberach | 199742 | 217 | 108.6 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Böblingen | 391640 | 389 | 99.3 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Bodenseekreis | 216227 | 372 | 172.0 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald | 262795 | 272 | 103.5 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Calw | 158397 | 299 | 188.8 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Emmendingen | 165383 | 183 | 110.7 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Enzkreis | 198905 | 273 | 137.3 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Esslingen | 533859 | 715 | 133.9 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Freiburg im Breisgau | 230241 | 200 | 86.9 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Freudenstadt | 117935 | 191 | 162.0 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Göppingen | 257253 | 322 | 125.2 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Heidelberg | 160355 | 195 | 121.6 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Heidenheim | 132472 | 151 | 114.0 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Heilbronn (Kreis) | 343068 | 412 | 120.1 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Heilbronn (Stadt) | 125960 | 307 | 243.7 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Hohenlohekreis | 112010 | 103 | 92.0 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Karlsruhe (Kreis) | 444232 | 523 | 117.7 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Karlsruhe (Stadt) | 313092 | 217 | 69.3 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Konstanz | 285325 | 433 | 151.8 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Lörrach | 228639 | 314 | 137.3 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 543984 | 733 | 134.7 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis | 132321 | 191 | 144.3 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Mannheim | 309370 | 436 | 140.9 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis | 143535 | 232 | 161.6 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Ortenaukreis | 429479 | 597 | 139.0 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Ostalbkreis | 314002 | 578 | 184.1 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Pforzheim | 125542 | 260 | 207.1 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Rastatt | 231018 | 291 | 126.0 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Ravensburg | 284285 | 585 | 205.8 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | 426158 | 514 | 120.6 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Reutlingen | 286748 | 297 | 103.6 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | 547625 | 637 | 116.3 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Rottweil | 139455 | 261 | 187.2 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall | 195861 | 283 | 144.5 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis | 212381 | 279 | 131.4 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Sigmaringen | 130873 | 207 | 158.2 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Stuttgart | 634830 | 697 | 109.8 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Tübingen | 227331 | 226 | 99.4 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Tuttlingen | 140152 | 216 | 154.1 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Ulm | 126329 | 84 | 66.5 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Waldshut | 170619 | 250 | 146.5 | Ja (50) |
Baden-Württemberg | Zollernalbkreis | 188935 | 280 | 148.2 | Ja (50) |
Bayern | Aichach-Friedberg | 133596 | 107 | 80.1 | Ja (50) |
Bayern | Altötting | 111210 | 155 | 139.4 | Ja (50) |
Bayern | Amberg | 41970 | 30 | 71.5 | Ja (50) |
Bayern | Amberg-Sulzbach | 103109 | 77 | 74.7 | Ja (50) |
Bayern | Ansbach (Kreis) | 183949 | 318 | 172.9 | Ja (50) |
Bayern | Ansbach (Stadt) | 41847 | 129 | 308.3 | Ja (50) |
Bayern | Aschaffenburg (Kreis) | 174208 | 346 | 198.6 | Ja (50) |
Bayern | Aschaffenburg (Stadt) | 70527 | 131 | 185.7 | Ja (50) |
Bayern | Augsburg (Kreis) | 251534 | 388 | 154.3 | Ja (50) |
Bayern | Augsburg (Stadt) | 295135 | 391 | 132.5 | Ja (50) |
Bayern | Bad Kissingen | 103218 | 103 | 99.8 | Ja (50) |
Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen | 127227 | 153 | 120.3 | Ja (50) |
Bayern | Bamberg (Kreis) | 147086 | 228 | 155.0 | Ja (50) |
Bayern | Bamberg (Stadt) | 77592 | 50 | 64.4 | Ja (50) |
Bayern | Bayreuth (Kreis) | 103656 | 261 | 251.8 | Ja (50) |
Bayern | Bayreuth (Stadt) | 74657 | 242 | 324.1 | Ja (50) |
Bayern | Berchtesgadener Land | 105722 | 236 | 223.2 | Ja (50) |
Bayern | Cham | 127882 | 200 | 156.4 | Ja (50) |
Bayern | Coburg (Kreis) | 86906 | 209 | 240.5 | Ja (50) |
Bayern | Coburg (Stadt) | 41249 | 101 | 244.9 | Ja (50) |
Bayern | Dachau | 153884 | 256 | 166.4 | Ja (50) |
Bayern | Deggendorf | 119326 | 227 | 190.2 | Ja (50) |
Bayern | Dillingen an der Donau | 96021 | 133 | 138.5 | Ja (50) |
Bayern | Dingolfing-Landau | 96217 | 152 | 158.0 | Ja (50) |
Bayern | Donau-Ries | 133496 | 238 | 178.3 | Ja (50) |
Bayern | Ebersberg | 142142 | 275 | 193.5 | Ja (50) |
Bayern | Eichstätt | 132341 | 151 | 114.1 | Ja (50) |
Bayern | Erding | 137660 | 207 | 150.4 | Ja (50) |
Bayern | Erlangen | 111962 | 169 | 150.9 | Ja (50) |
Bayern | Erlangen-Höchstadt | 136271 | 226 | 165.8 | Ja (50) |
Bayern | Forchheim | 116099 | 238 | 205.0 | Ja (50) |
Bayern | Freising | 179116 | 285 | 159.1 | Ja (50) |
Bayern | Freyung-Grafenau | 78355 | 107 | 136.6 | Ja (50) |
Bayern | Fürstenfeldbruck | 219320 | 275 | 125.4 | Ja (50) |
Bayern | Fürth (Kreis) | 117387 | 172 | 146.5 | Ja (50) |
Bayern | Fürth (Stadt) | 127748 | 270 | 211.4 | Ja (50) |
Bayern | Garmisch-Partenkirchen | 88467 | 129 | 145.8 | Ja (50) |
Bayern | Günzburg | 125747 | 147 | 116.9 | Ja (50) |
Bayern | Haßberge | 84599 | 135 | 159.6 | Ja (50) |
Bayern | Hof (Kreis) | 95311 | 184 | 193.1 | Ja (50) |
Bayern | Hof (Stadt) | 45930 | 107 | 233.0 | Ja (50) |
Bayern | Ingolstadt | 136981 | 254 | 185.4 | Ja (50) |
Bayern | Kaufbeuren | 43893 | 79 | 180.0 | Ja (50) |
Bayern | Kelheim | 122258 | 164 | 134.1 | Ja (50) |
Bayern | Kempten (Allgäu) | 68907 | 58 | 84.2 | Ja (50) |
Bayern | Kitzingen | 90909 | 105 | 115.5 | Ja (50) |
Bayern | Kronach | 67135 | 183 | 272.6 | Ja (50) |
Bayern | Kulmbach | 71845 | 156 | 217.1 | Ja (50) |
Bayern | Landsberg am Lech | 120071 | 97 | 80.8 | Ja (50) |
Bayern | Landshut (Kreis) | 158698 | 244 | 153.8 | Ja (50) |
Bayern | Landshut (Stadt) | 72404 | 127 | 175.4 | Ja (50) |
Bayern | Lichtenfels | 66838 | 157 | 234.9 | Ja (50) |
Bayern | Lindau (Bodensee) | 81669 | 92 | 112.6 | Ja (50) |
Bayern | Main-Spessart | 126365 | 105 | 83.1 | Ja (50) |
Bayern | Memmingen | 43837 | 44 | 100.4 | Ja (50) |
Bayern | Miesbach | 99726 | 185 | 185.5 | Ja (50) |
Bayern | Miltenberg | 128756 | 194 | 150.7 | Ja (50) |
Bayern | Mühldorf am Inn | 115250 | 188 | 163.1 | Ja (50) |
Bayern | München (Kreis) | 348871 | 498 | 142.7 | Ja (50) |
Bayern | München (Stadt) | 1471508 | 2118 | 143.9 | Ja (50) |
Bayern | Neuburg-Schrobenhausen | 96680 | 146 | 151.0 | Ja (50) |
Bayern | Neumarkt in der Oberpfalz | 133561 | 201 | 150.5 | Ja (50) |
Bayern | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 100364 | 134 | 133.5 | Ja (50) |
Bayern | Neustadt an der Waldnaab | 94352 | 128 | 135.7 | Ja (50) |
Bayern | Neu-Ulm | 174200 | 141 | 80.9 | Ja (50) |
Bayern | Nürnberg | 518365 | 1590 | 306.7 | Ja (50) |
Bayern | Nürnberger Land | 170365 | 186 | 109.2 | Ja (50) |
Bayern | Oberallgäu | 155362 | 173 | 111.4 | Ja (50) |
Bayern | Ostallgäu | 140316 | 166 | 118.3 | Ja (50) |
Bayern | Passau (Kreis) | 192043 | 492 | 256.2 | Ja (50) |
Bayern | Passau (Stadt) | 52469 | 140 | 266.8 | Ja (50) |
Bayern | Pfaffenhofen an der Ilm | 127151 | 195 | 153.4 | Ja (50) |
Bayern | Regen | 77656 | 201 | 258.8 | Ja (50) |
Bayern | Regensburg (Kreis) | 193572 | 211 | 109.0 | Ja (50) |
Bayern | Regensburg (Stadt) | 152610 | 128 | 83.9 | Ja (50) |
Bayern | Rhön-Grabfeld | 79690 | 101 | 126.7 | Ja (50) |
Bayern | Rosenheim (Kreis) | 260983 | 439 | 168.2 | Ja (50) |
Bayern | Rosenheim (Stadt) | 63324 | 127 | 200.6 | Ja (50) |
Bayern | Roth | 126958 | 345 | 271.7 | Ja (50) |
Bayern | Rottal-Inn | 120659 | 303 | 251.1 | Ja (50) |
Bayern | Schwabach | 40792 | 88 | 215.7 | Ja (50) |
Bayern | Schwandorf | 147189 | 238 | 161.7 | Ja (50) |
Bayern | Schweinfurt (Kreis) | 115106 | 121 | 105.1 | Ja (50) |
Bayern | Schweinfurt (Stadt) | 54032 | 62 | 114.7 | Ja (50) |
Bayern | Starnberg | 136092 | 203 | 149.2 | Ja (50) |
Bayern | Straubing | 47794 | 42 | 87.9 | Ja (50) |
Bayern | Straubing-Bogen | 100649 | 169 | 167.9 | Ja (50) |
Bayern | Tirschenreuth | 72504 | 159 | 219.3 | Ja (50) |
Bayern | Traunstein | 177089 | 334 | 188.6 | Ja (50) |
Bayern | Unterallgäu | 144041 | 302 | 209.7 | Ja (50) |
Bayern | Weiden in der Oberpfalz | 42520 | 52 | 122.3 | Ja (50) |
Bayern | Weilheim-Schongau | 135348 | 141 | 104.2 | Ja (50) |
Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen | 94393 | 147 | 155.7 | Ja (50) |
Bayern | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 73178 | 180 | 246.0 | Ja (50) |
Bayern | Würzburg (Kreis) | 161834 | 109 | 67.4 | Ja (50) |
Bayern | Würzburg (Stadt) | 127880 | 109 | 85.2 | Ja (50) |
Berlin | Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | 343592 | 459 | 133.6 | Ja (50) |
Berlin | Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | 290386 | 360 | 124.0 | Ja (50) |
Berlin | Berlin Lichtenberg | 294201 | 533 | 181.2 | Ja (50) |
Berlin | Berlin Marzahn-Hellersdorf | 269967 | 431 | 159.6 | Ja (50) |
Berlin | Berlin Mitte | 385748 | 496 | 128.6 | Ja (50) |
Berlin | Berlin Neukölln | 329917 | 516 | 156.4 | Ja (50) |
Berlin | Berlin Pankow | 409335 | 761 | 185.9 | Ja (50) |
Berlin | Berlin Reinickendorf | 266408 | 397 | 149.0 | Ja (50) |
Berlin | Berlin Spandau | 245197 | 479 | 195.4 | Ja (50) |
Berlin | Berlin Steglitz-Zehlendorf | 310071 | 451 | 145.5 | Ja (50) |
Berlin | Berlin Tempelhof-Schöneberg | 350984 | 558 | 159.0 | Ja (50) |
Berlin | Berlin Treptow-Köpenick | 273689 | 426 | 155.7 | Ja (50) |
Brandenburg | Barnim | 182760 | 259 | 141.7 | Ja (50) |
Brandenburg | Brandenburg an der Havel | 72124 | 132 | 183.0 | Ja (50) |
Brandenburg | Cottbus | 100219 | 267 | 266.4 | Ja (50) |
Brandenburg | Dahme-Spreewald | 169067 | 348 | 205.8 | Ja (50) |
Brandenburg | Elbe-Elster | 102638 | 386 | 376.1 | Ja (50) |
Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 57873 | 73 | 126.1 | Ja (50) |
Brandenburg | Havelland | 161909 | 289 | 178.5 | Ja (50) |
Brandenburg | Märkisch-Oderland | 194328 | 239 | 123.0 | Ja (50) |
Brandenburg | Oberhavel | 211249 | 448 | 212.1 | Ja (50) |
Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz | 110476 | 299 | 270.6 | Ja (50) |
Brandenburg | Oder-Spree | 178658 | 328 | 183.6 | Ja (50) |
Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin | 99078 | 403 | 406.8 | Ja (50) |
Brandenburg | Potsdam | 178089 | 419 | 235.3 | Ja (50) |
Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 214664 | 540 | 251.6 | Ja (50) |
Brandenburg | Prignitz | 76508 | 238 | 311.1 | Ja (50) |
Brandenburg | Spree-Neiße | 114429 | 600 | 524.3 | Ja (50) |
Brandenburg | Teltow-Fläming | 168296 | 516 | 306.6 | Ja (50) |
Brandenburg | Uckermark | 119552 | 312 | 261.0 | Ja (50) |
Bremen | Bremen | 569352 | 446 | 78.3 | Ja (50) |
Bremen | Bremerhaven | 113634 | 83 | 73.0 | Ja (50) |
Hamburg | Hamburg | 1841179 | 1836 | 99.7 | Ja (50) |
Hessen | Bergstraße | 269694 | 426 | 158.0 | Ja (50) |
Hessen | Darmstadt | 159207 | 176 | 110.5 | Ja (50) |
Hessen | Darmstadt-Dieburg | 297399 | 284 | 95.5 | Ja (50) |
Hessen | Frankfurt am Main | 753056 | 734 | 97.5 | Ja (50) |
Hessen | Fulda | 222584 | 709 | 318.5 | Ja (50) |
Hessen | Gießen | 268876 | 374 | 139.1 | Ja (50) |
Hessen | Groß-Gerau | 274526 | 369 | 134.4 | Ja (50) |
Hessen | Hersfeld-Rotenburg | 120829 | 200 | 165.5 | Ja (50) |
Hessen | Hochtaunuskreis | 236564 | 233 | 98.5 | Ja (50) |
Hessen | Kassel (Kreis) | 236633 | 265 | 112.0 | Ja (50) |
Hessen | Kassel (Stadt) | 201585 | 196 | 97.2 | Ja (50) |
Hessen | Lahn-Dill-Kreis | 253777 | 325 | 128.1 | Ja (50) |
Hessen | Limburg-Weilburg | 172083 | 355 | 206.3 | Ja (50) |
Hessen | Main-Kinzig-Kreis | 418950 | 627 | 149.7 | Ja (50) |
Hessen | Main-Taunus-Kreis | 237735 | 249 | 104.7 | Ja (50) |
Hessen | Marburg-Biedenkopf | 246648 | 262 | 106.2 | Ja (50) |
Hessen | Odenwaldkreis | 96798 | 141 | 145.7 | Ja (50) |
Hessen | Offenbach | 354092 | 616 | 174.0 | Ja (50) |
Hessen | Offenbach am Main | 128744 | 241 | 187.2 | Ja (50) |
Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis | 187157 | 159 | 85.0 | Ja (50) |
Hessen | Schwalm-Eder-Kreis | 180222 | 180 | 99.9 | Ja (50) |
Hessen | Vogelsbergkreis | 105878 | 176 | 166.2 | Ja (50) |
Hessen | Waldeck-Frankenberg | 156953 | 280 | 178.4 | Ja (50) |
Hessen | Werra-Meißner-Kreis | 101017 | 144 | 142.6 | Ja (50) |
Hessen | Wetteraukreis | 306460 | 365 | 119.1 | Ja (50) |
Hessen | Wiesbaden | 278342 | 306 | 109.9 | Ja (50) |
Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim | 212618 | 349 | 164.1 | Ja (50) |
Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte | 259130 | 521 | 201.1 | Ja (50) |
Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg | 156729 | 116 | 74.0 | Ja (50) |
Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (Kreis) | 215113 | 133 | 61.8 | Ja (50) |
Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (Stadt) | 208886 | 82 | 39.3 | |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 95818 | 113 | 117.9 | Ja (50) |
Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald | 236697 | 361 | 152.5 | Ja (50) |
Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen | 224684 | 187 | 83.2 | Ja (50) |
Niedersachsen | Ammerland | 124071 | 118 | 95.1 | Ja (50) |
Niedersachsen | Aurich | 189848 | 88 | 46.4 | |
Niedersachsen | Braunschweig | 248292 | 155 | 62.4 | Ja (50) |
Niedersachsen | Celle | 178936 | 141 | 78.8 | Ja (50) |
Niedersachsen | Cloppenburg | 169348 | 266 | 157.1 | Ja (50) |
Niedersachsen | Cuxhaven | 198213 | 210 | 105.9 | Ja (50) |
Niedersachsen | Delmenhorst | 77607 | 63 | 81.2 | Ja (50) |
Niedersachsen | Diepholz | 216886 | 163 | 75.2 | Ja (50) |
Niedersachsen | Emden | 50195 | 19 | 37.9 | |
Niedersachsen | Emsland | 325657 | 379 | 116.4 | Ja (50) |
Niedersachsen | Friesland | 98460 | 56 | 56.9 | Ja (50) |
Niedersachsen | Gifhorn | 175920 | 311 | 176.8 | Ja (50) |
Niedersachsen | Goslar | 137014 | 120 | 87.6 | Ja (50) |
Niedersachsen | Göttingen (Kreis) | 328074 | 270 | 82.3 | Ja (50) |
Niedersachsen | Grafschaft Bentheim | 136511 | 128 | 93.8 | Ja (50) |
Niedersachsen | Hameln-Pyrmont | 148559 | 166 | 111.7 | Ja (50) |
Niedersachsen | Hannover, Region | 1157624 | 1606 | 138.7 | Ja (50) |
Niedersachsen | Harburg | 252776 | 159 | 62.9 | Ja (50) |
Niedersachsen | Heidekreis | 139755 | 120 | 85.9 | Ja (50) |
Niedersachsen | Helmstedt | 91307 | 140 | 153.3 | Ja (50) |
Niedersachsen | Hildesheim | 276594 | 309 | 111.7 | Ja (50) |
Niedersachsen | Holzminden | 70975 | 95 | 133.8 | Ja (50) |
Niedersachsen | Leer | 169809 | 128 | 75.4 | Ja (50) |
Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg | 48424 | 32 | 66.1 | Ja (50) |
Niedersachsen | Lüneburg | 183372 | 100 | 54.5 | Ja (50) |
Niedersachsen | Nienburg/Weser | 121386 | 143 | 117.8 | Ja (50) |
Niedersachsen | Northeim | 132765 | 104 | 78.3 | Ja (50) |
Niedersachsen | Oldenburg (Kreis) | 130144 | 186 | 142.9 | Ja (50) |
Niedersachsen | Oldenburg (Stadt) | 168210 | 131 | 77.9 | Ja (50) |
Niedersachsen | Osnabrück (Kreis) | 357343 | 440 | 123.1 | Ja (50) |
Niedersachsen | Osnabrück (Stadt) | 164748 | 184 | 111.7 | Ja (50) |
Niedersachsen | Osterholz | 113517 | 43 | 37.9 | |
Niedersachsen | Peine | 133965 | 252 | 188.1 | Ja (50) |
Niedersachsen | Rotenburg (Wümme) | 163455 | 144 | 88.1 | Ja (50) |
Niedersachsen | Salzgitter | 104948 | 97 | 92.4 | Ja (50) |
Niedersachsen | Schaumburg | 157781 | 194 | 123.0 | Ja (50) |
Niedersachsen | Stade | 203102 | 162 | 79.8 | Ja (50) |
Niedersachsen | Uelzen | 92572 | 93 | 100.5 | Ja (50) |
Niedersachsen | Vechta | 141598 | 162 | 114.4 | Ja (50) |
Niedersachsen | Verden | 136792 | 60 | 43.9 | |
Niedersachsen | Wesermarsch | 88624 | 116 | 130.9 | Ja (50) |
Niedersachsen | Wilhelmshaven | 76278 | 102 | 133.7 | Ja (50) |
Niedersachsen | Wittmund | 56882 | 87 | 152.9 | Ja (50) |
Niedersachsen | Wolfenbüttel | 119960 | 62 | 51.7 | Ja (50) |
Niedersachsen | Wolfsburg | 124151 | 105 | 84.6 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Aachen (Kreis) | 555465 | 476 | 85.7 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Bielefeld | 333786 | 951 | 284.9 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Bochum | 364628 | 455 | 124.8 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Bonn | 327258 | 353 | 107.9 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Borken | 370676 | 288 | 77.7 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Bottrop | 117383 | 275 | 234.3 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Coesfeld | 219929 | 168 | 76.4 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Dortmund | 587010 | 798 | 135.9 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 498590 | 636 | 127.6 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Düren | 263722 | 291 | 110.3 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 619294 | 465 | 75.1 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis | 324296 | 424 | 130.7 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Essen | 583109 | 738 | 126.6 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Euskirchen | 192840 | 163 | 84.5 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen | 260654 | 459 | 176.1 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Gütersloh | 364083 | 486 | 133.5 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Hagen | 188814 | 321 | 170.0 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Hamm | 179111 | 239 | 133.4 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Heinsberg | 254322 | 407 | 160.0 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Herford | 250783 | 315 | 125.6 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Herne | 156374 | 195 | 124.7 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis | 260475 | 273 | 104.8 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Höxter | 140667 | 233 | 165.6 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Kleve | 310974 | 280 | 90.0 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Köln | 1085664 | 1147 | 105.6 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Krefeld | 227020 | 288 | 126.9 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Leverkusen | 163838 | 201 | 122.7 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Lippe | 348391 | 428 | 122.9 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis | 412120 | 578 | 140.3 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Mettmann | 485684 | 945 | 194.6 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke | 310710 | 682 | 219.5 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach | 261454 | 299 | 114.4 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Mülheim an der Ruhr | 170880 | 215 | 125.8 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Münster | 314319 | 215 | 68.4 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis | 272471 | 487 | 178.7 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Oberhausen | 210829 | 393 | 186.4 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Olpe | 134775 | 136 | 100.9 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Paderborn | 306890 | 298 | 97.1 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen | 615261 | 1043 | 169.5 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Remscheid | 110994 | 123 | 110.8 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis | 470089 | 557 | 118.5 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Rheinisch-Bergischer Kreis | 283455 | 342 | 120.7 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Rhein-Kreis Neuss | 451007 | 504 | 111.7 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis | 599780 | 722 | 120.4 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein | 278210 | 358 | 128.7 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Soest | 301902 | 279 | 92.4 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Solingen | 159360 | 164 | 102.9 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Steinfurt | 447614 | 604 | 134.9 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Unna | 394782 | 462 | 117.0 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Viersen | 298935 | 343 | 114.7 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Warendorf | 277783 | 507 | 182.5 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Wesel | 459809 | 461 | 100.3 | Ja (50) |
Nordrhein-Westfalen | Wuppertal | 354382 | 540 | 152.4 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | 129727 | 173 | 133.4 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald) | 128705 | 108 | 83.9 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms | 129244 | 153 | 118.4 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim | 132660 | 184 | 138.7 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach | 158080 | 262 | 165.7 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich | 112262 | 100 | 89.1 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Birkenfeld | 80720 | 120 | 148.7 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell | 61587 | 57 | 92.6 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis | 75101 | 119 | 158.5 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 98561 | 61 | 61.9 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Frankenthal (Pfalz) | 48561 | 47 | 96.8 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Germersheim | 129075 | 150 | 116.2 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern (Kreis) | 106057 | 121 | 114.1 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern (Stadt) | 99845 | 143 | 143.2 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Koblenz | 114024 | 154 | 135.1 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Kusel | 70526 | 51 | 72.3 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Landau in der Pfalz | 46677 | 78 | 167.1 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen am Rhein | 171061 | 406 | 237.3 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Mainz | 217118 | 212 | 97.6 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen | 210889 | 259 | 122.8 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz | 214259 | 212 | 98.9 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Neustadt an der Weinstraße | 53148 | 61 | 114.8 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Neuwied | 181941 | 182 | 100.0 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Pirmasens | 40403 | 52 | 128.7 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis | 102937 | 162 | 157.4 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis | 122308 | 91 | 74.4 | Ja (50) |
Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis | 154201 | 175 | 113.5 | Ja (50) |
